Aula: conceito médio de mestrado indica qualidade dos programas oferecidos pelas instituições (Thinkstock)
Camila Pati
Publicado em 22 de dezembro de 2015 às 09h53.
São Paulo - Na semana passada o Ministério da Educação (MEC) divulgou os resultados do IGC (Índice Geral de Cursos). A partir do indicador, que mede a qualidade do ensino superior no Brasil, é possível classificar quais são as melhores e piores entre as mais de 2 mil instituições de ensino superior avaliadas.Mas vale destacar que as universidades, faculdades ou centros universitários que não participam do Enade não entram na avaliação.
Um dos aspectos que compõem o índice IGC é a análise da qualidade dos cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado). O MEC leva em conta no cálculo do IGC o conceito médio de mestrado e conceito médio do doutrorado. A nota é dada a partir de uma equação com a nota obtida pela instituição na Capes, a nota dos estudantes do programa, a proporção de matriculados no programa e o número de programas de mestrado oferecidos pela instituição.
A fórmula pode ser conferida em nota técnica do MEC e só são avaliadas as universidades, faculdades e centros universitários que obtêm nota igual ou superior a 3 na Capes, conceito mínimo para que o programa seja recomendado (a nota máxima possível é 5). No site da Capes é possível fazer a consulta sobre os programas recomendados.
A seguir, confira nas tabelas quais as instituições de ensino superior (universidades, centros universitários e faculdades) que obtiveram os melhores conceitos médios de mestrado. Reunimos apenas aquelas com conceito maior ou igual a 4,5. O máximo possível é 5. A lista completa está no site do Inep.
1. As universidades com os melhores mestrados:
Ano | Nome da Instituição | Categ. Administrativa | Estado | Conceito Médio do Mestrado | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | RS | 4,9 | 5 |
2014 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | RS | 4,9 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - ESTADUAL | SP | 4,9 | 5 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | MG | 4,9 | 5 |
2014 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | RJ | 4,8 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | RJ | 4,8 | 5 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | SC | 4,8 | 5 |
2014 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - ESTADUAL | SP | 4,8 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - SEM FINS LUCRATIVOS - FUNDAÇÃO | SP | 4,7 | 3 |
2014 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | RS | 4,7 | 4 |
2014 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - SEM FINS LUCRATIVOS - FUNDAÇÃO | MG | 4,7 | 3 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | MG | 4,7 | 5 |
2014 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | PR | 4,7 | 3 |
2014 | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | RS | 4,7 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | MG | 4,7 | 5 |
2014 | UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | RJ | 4,7 | 3 |
2014 | UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 4,6 | 3 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | PE | 4,6 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - ESTADUAL | RJ | 4,6 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - ESTADUAL | PR | 4,6 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - SEM FINS LUCRATIVOS - FUNDAÇÃO | SC | 4,6 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | SP | 4,6 | 5 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | CE | 4,6 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | PR | 4,6 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE DE FORTALEZA | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | CE | 4,6 | 3 |
2014 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | DF | 4,6 | 3 |
2014 | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | DF | 4,6 | 5 |
2014 | UNIVERSIDADE POSITIVO | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | PR | 4,6 | 4 |
2014 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 4,6 | 3 |
2014 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 4,6 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 4,6 | 3 |
2014 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - ESTADUAL | RJ | 4,5 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | MG | 4,5 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | RS | 4,5 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | BA | 4,5 | 3 |
2014 | UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - MUNICIPAL | SP | 4,5 | 3 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | SP | 4,5 | 5 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | BA | 4,5 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 4,5 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE DE MARÍLIA | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | SP | 4,5 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | SP | 4,5 | 3 |
2014 | UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | RJ | 4,5 | 3 |
2014 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - ESTADUAL | PR | 4,5 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | RJ | 4,5 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEEVALE | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | RS | 4,5 | 4 |
2. Os centros universitários com os melhores mestrados
Ano | Nome da Instituição | Categ. Administrativa | Estado | Conceito Médio do Mestrado | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | DF | 4,8 | 3 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO MOURA LACERDA | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 4,5 | 3 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | RS | 4,5 | 3 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | PR | 4,5 | 3 |
2014 | CENTRO UNIVERSITÁRIO AUTÔNOMO DO BRASIL | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | PR | 4,5 | 3 |
3. As faculdades com os melhores mestrados
Nome da Instituição | Categ. Administrativa | Estado | Conceito Médio do Mestrado | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|
FACULDADE PIAUIENSE | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | PI | 5 | 4 |
ESCOLA BRASILEIRA DE ECONOMIA E FINANÇAS | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | RJ | 5 | 5 |
FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | PR | 5 | 4 |
ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 4,922535211 | 5 |
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | SP | 4,9 | 5 |
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | RJ | 4,8359375 | 5 |
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | RJ | 4,786912752 | 5 |
INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 4,775956284 | 5 |
FACULDADE FUCAPE | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | ES | 4,727272727 | 5 |
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 4,7 | 4 |
FACULDADE CÁSPER LÍBERO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 4,5 | 3 |
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 4,5 | 4 |
ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 4,5 | 3 |
FACULDADE DE DIREITO MILTON CAMPOS | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - SEM FINS LUCRATIVOS - FUNDAÇÃO | MG | 4,5 | 3 |
FACULDADE DE ECONOMIA E FINANÇAS IBMEC | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - COM FINS LUCRATIVOS - SOCIEDADE CIVIL | RJ | 4,5 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS DE VITÓRIA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - COM FINS LUCRATIVOS - SOCIEDADE CIVIL | ES | 4,5 | 3 |
FACULDADE AUTÔNOMA DE DIREITO | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | SP | 4,5 | 4 |
FACULDADE DE ODONTOLOGIA SÃO LEOPOLDO MANDIC | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | SP | 4,5 | 5 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI CIMATEC | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | BA | 4,5 | 4 |
FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | MG | 4,5 | 5 |