Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
As universidades que dão mais empregabilidade no Brasil (Thinkstock)
Camila Pati
Publicado em 14 de setembro de 2015 às 12h04.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h32.
Universidade | USP |
---|---|
categoria | estadual |
Nota geral | 96,94 |
Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 1º |
Posição no ranking geral de 2015 | 1º |
Posição no ranking geral de 2014 | 1º |
Estado | São Paulo |
Universidade | UFMG |
---|---|
categoria | federal |
Nota geral | 96,39 |
Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 2º |
Posição no ranking geral de 2015 | 3º |
Posição no ranking geral de 2014 | 2º |
Estado | Minas Gerais |
Universidade | UFRJ |
---|---|
categoria | federal |
Nota geral | 96,74 |
Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 3º |
Posição no ranking geral de 2015 | 2º |
Posição no ranking geral de 2014 | 3º |
Estado | Rio de Janeiro |
Universidade | Mackenzie |
---|---|
categoria | privada |
Nota geral | 72,62 |
Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 3º |
Posição no ranking geral de 2015 | 32º |
Posição no ranking geral de 2014 | 35º |
Estado | São Paulo |
Universidade | UNIP |
---|---|
categoria | privada |
Nota geral | 51,23 |
Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 3º |
Posição no ranking geral de 2015 | 69º |
Posição no ranking geral de 2014 | 69º |
Estado | São Paulo |
Universidade | PUC Minas |
---|---|
categoria | privada |
Nota geral | 63,02 |
Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 6º |
Posição no ranking geral de 2015 | 47º |
Posição no ranking geral de 2014 | 42º |
Estado | Minas Gerais |
Universidade | UFPE |
---|---|
categoria | federal |
Nota geral | 89,47 |
Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 7º |
Posição no ranking geral de 2015 | 10º |
Posição no ranking geral de 2014 | 11º |
Estado | Pernambuco |
Universidade | PUCSP |
---|---|
categoria | privada |
Nota geral | 59,89 |
Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 7º |
Posição no ranking geral de 2015 | 53º |
Posição no ranking geral de 2014 | 54º |
Estado | São Paulo |
Universidade | UERJ |
---|---|
categoria | estadual |
Nota geral | 86,63 |
Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 7º |
Posição no ranking de 2015 | 14º |
Posição no ranking de 2014 | 17º |
Estado | Rio de Janeiro |
Universidade | Unicamp |
---|---|
categoria | estadual |
Nota geral | 95,68 |
Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 7º |
Posição no ranking geral de 2015 | 4º |
Posição no ranking geral de 2014 | 5º |
Estado | São Paulo |
Universidade | UNESP |
---|---|
categoria | estadual |
Nota geral | 92,45 |
Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 11º |
Posição no ranking geral de 2015 | 6º |
Posição no ranking de 2014 | 6º |
Estado | São Paulo |
Universidade | UFBA |
---|---|
categoria | federal |
Nota geral | 85,33 |
Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 11º |
Posição no ranking geral de 2015 | 15º |
Posição no ranking de 2014 | 14º |
Estado | Bahia |
Universidade | UFC |
---|---|
categoria | federal |
Nota geral | 89,45 |
Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 11º |
Posição no ranking geral de 2015 | 11º |
Posição no ranking geral de 2014 | 13º |
Estado | Ceará |
Universidade | UFRGS |
---|---|
categoria | federal |
Nota geral | 95,32 |
Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 14º |
Posição no ranking geral de 2015 | 5º |
Posição no ranking geral de 2014 | 4º |
Estado | Rio Grande do Sul |
Universidade | PUCPR |
---|---|
categoria | privada |
Nota geral | 73,01 |
Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 14º |
Posição no ranking geral de 2015 | 31º |
Posição no ranking geral de 2014 | 32º |
Estado | Paraná |
Universidade | PUCRGS |
---|---|
categoria | privada |
Nota geral | 82,49 |
Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 14º |
Posição no ranking geral de 2015 | 20º |
Posição no ranking geral de 2014 | 18º |
Estado | Rio Grande do Sul |
Universidade | UFF |
---|---|
categoria | federal |
Nota geral | 86,8 |
Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 14º |
Posição no ranking geral de 2015 | 13º |
Posição no ranking geral de 2014 | 16º |
Estado | Rio de Janeiro |
Universidade | UNIFOR |
---|---|
categoria | privada |
Nota geral | 58,88 |
Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 14º |
Posição no ranking geral de 2015 | 56º |
Posição no ranking geral de 2014 | 71º |
Estado | Ceará |
Universidade | UFPR |
---|---|
categoria | federal |
Nota geral | 90,91 |
Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 14º |
Posição no ranking de 2015 | 8º |
Posição no ranking de 2014 | 9º |
Estado | Paraná |
Universidade | UFG |
---|---|
categoria | federal |
Nota geral | 84,54 |
Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 20º |
Posição no ranking de 2015 | 17º |
Posição no ranking de 2014 | 22º |
Estado | Goiás |
Universidade | PUC- RIO |
---|---|
categoria | privada |
Nota geral | 83,69 |
Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 20º |
Posição no ranking de 2015 | 19º |
Posição no ranking de 2014 | 20º |
Estado | Rio de Janeiro |
Universidade | UNESA |
---|---|
categoria | privada |
Nota geral | 48,2 |
Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 20º |
Posição no ranking geral de 2015 | 77º |
Posição no ranking geral de 2014 | 79º |
Estado | Rio de Janeiro |
Universidade | Unisinos |
---|---|
categoria | privada |
Nota geral | 64,1 |
Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 20º |
Posição no ranking geral de 2015 | 45º |
Posição no ranking geral de 2014 | 43º |
Estado | Rio Grande do Sul |
Universidade | UNB |
---|---|
categoria | federal |
Nota geral | 90,6 |
Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 20º |
Posição no ranking geral de 2015 | 9º |
Posição no ranking geralde 2014 | 8º |
Estado | Distrito Federal |
Universidade | UFSC |
---|---|
categoria | federal |
Nota geral | 92,04 |
Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 20º |
Posição no ranking geral de 2015 | 7º |
Posição no ranking geral de 2014 | 7º |
Estado | Santa Catarina |
Universidade | PUC-Campinas |
---|---|
categoria | privada |
Nota geral | 52,99 |
Posição no ranking da avaliação do mercado 2015 | 20º |
Posição no ranking geral de 2015 | 67º |
Posição no ranking geral de 2014 | 80º |
Estado | São Paulo |
Magnata dos esportes e jurado do Shark Tank vê guardar ouro como 'bobagem'
Inscrições vão até 17 de janeiro. Há oportunidades nas unidades de São Paulo e Curitiba
Edson Borgo, CEO da Ecosmetics, após uma transição de carreira, empreendeu do zero e transformou desafios em uma trajetória de sucesso. O próximo investimento será uma fábrica de R$ 12 milhões na Bahia
Pergunta frequente em entrevistas avalia a capacidade de análise e de propor melhorias no ambiente de trabalho