Formando: USP é a melhor colocada entre as brasileiras (foto/Thinkstock)
Camila Pati
Publicado em 18 de dezembro de 2015 às 18h00.
São Paulo – O Ministério da Educação (MEC) publicou na tarde de hoje os resultados do ciclo de avaliação de 2014 das instituições de ensino superior (entre universidades, faculdades e centros universitários e institutos federais) e de cursos nas áreas de exatas, humanas e biológicas.
Para entrar na categoria de excelência, uma instituição precisa chegar às faixas 4 ou 5 no Índice Geral de Cursos (IGC), que vai de 1 a 5. Quem não atinge a nota mínima 3 tem classificação insatisfatória, segundo o Ministério da Educação (MEC).
Cada área do conhecimento é avaliada de três em três anos pelo Enade. Por isso, o IGC leva em conta os cursos analisados nos últimos 3 anos. Em 2014 foram classificados cursos como arquitetura, engenharias, ciências biológicas, letras, filosofia, pedagogia, graduações ligadas a área de tecnologia da Informação, entre outras.
Indicador oficial do ensino superior, o índice leva em conta a qualidade de cursos de graduação, por meio do Conceito Preliminar de Cursos (CPC) e também a nota Capes, que mede o desempenho na pós-graduação (mestrado e doutorado).
Confira as tabelas com as melhores universidades, faculdades e centros universitários do Brasil, segundo a mais recente avaliação do MEC:
1. As melhores universidades:
Ano | Nome da Instituição | Categ. Administrativa | Estado | Nr. de Cursos Avaliados no Triênio | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - ESTADUAL | SP | 43 | 4,380 | 5 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | RS | 54 | 4,349 | 5 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | PR | 3 | 4,247 | 5 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | MG | 57 | 4,190 | 5 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | SP | 26 | 4,189 | 5 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | SC | 56 | 4,129 | 5 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | RJ | 59 | 4,114 | 5 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | MG | 58 | 4,101 | 5 |
2014 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | SP | 16 | 4,081 | 5 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | MG | 21 | 4,058 | 5 |
2014 | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | DF | 52 | 4,015 | 5 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | SP | 47 | 3,973 | 5 |
2014 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - ESTADUAL | SP | 131 | 3,945 | 4 |
2014 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | RS | 7 | 3,878 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - ESTADUAL | RJ | 14 | 3,845 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | RS | 62 | 3,817 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | MG | 45 | 3,765 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | PE | 62 | 3,747 | 4 |
2014 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | RJ | 37 | 3,722 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | PR | 57 | 3,708 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | CE | 59 | 3,693 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - ESTADUAL | PR | 43 | 3,669 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | RN | 72 | 3,665 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | MG | 68 | 3,617 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - ESTADUAL | PR | 47 | 3,589 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | MG | 22 | 3,584 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | RS | 43 | 3,581 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - ESTADUAL | PR | 49 | 3,566 | 4 |
2014 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 37 | 3,539 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | MG | 21 | 3,523 | 4 |
2014 | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | RS | 44 | 3,511 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | BA | 56 | 3,507 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | GO | 94 | 3,499 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | MG | 39 | 3,489 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | RJ | 43 | 3,479 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | RJ | 19 | 3,472 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - ESTADUAL | PR | 56 | 3,471 | 4 |
2014 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - ESTADUAL | SC | 33 | 3,471 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - ESTADUAL | RJ | 52 | 3,461 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | SC | 26 | 3,458 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | PR | 68 | 3,434 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | RS | 46 | 3,432 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | MG | 24 | 3,424 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | MG | 30 | 3,405 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | PB | 60 | 3,381 | 4 |
2014 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | MS | 27 | 3,372 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | RJ | 81 | 3,299 | 4 |
2014 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | MS | 3 | 3,293 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | RN | 14 | 3,283 | 4 |
2014 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | RS | 34 | 3,270 | 4 |
2014 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | MG | 11 | 3,270 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | PB | 57 | 3,262 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - ESTADUAL | PR | 36 | 3,250 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | PE | 36 | 3,241 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | RS | 37 | 3,216 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - ESTADUAL | RS | 14 | 3,198 | 4 |
2014 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | GO | 16 | 3,191 | 4 |
2014 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | PE | 17 | 3,171 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 427 | 3,159 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEEVALE | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | RS | 35 | 3,159 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | ES | 74 | 3,150 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | MG | 37 | 3,145 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | RS | 45 | 3,118 | 4 |
2014 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | RS | 12 | 3,116 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | BA | 9 | 3,110 | 4 |
2014 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | RS | 15 | 3,109 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | MT | 78 | 3,099 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - SEM FINS LUCRATIVOS - FUNDAÇÃO | SC | 45 | 3,086 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | RS | 23 | 3,072 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 32 | 3,071 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 37 | 3,057 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 28 | 3,050 | 4 |
2014 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | SE | 4 | 3,050 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | RS | 47 | 3,045 | 4 |
2014 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | RS | 7 | 3,023 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | SE | 64 | 3,019 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE POSITIVO | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | PR | 34 | 3,013 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - ESTADUAL | CE | 61 | 3,010 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE VILA VELHA | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | ES | 29 | 3,009 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | PA | 82 | 3,001 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - ESTADUAL | BA | 38 | 2,990 | 4 |
2014 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | PB | 13 | 2,987 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | MS | 94 | 2,986 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE DE MARÍLIA | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | SP | 21 | 2,976 | 4 |
2014 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | MG | 11 | 2,973 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 41 | 2,968 | 4 |
2014 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | RJ | 12 | 2,963 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - ESTADUAL | BA | 27 | 2,955 | 4 |
2014 | UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | RJ | 43 | 2,954 | 4 |
2. As melhores faculdades:
Ano | Nome da Instituição | Categ. Administrativa | Estado | Nr. de Cursos Avaliados no Triênio | IGC (Contínuo) | IGC (faixa) |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 1 | 4,932 | 5 |
2014 | ESCOLA BRASILEIRA DE ECONOMIA E FINANÇAS | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | RJ | 1 | 4,843 | 5 |
2014 | ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | RJ | 2 | 4,650 | 5 |
2014 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | SP | 5 | 4,639 | 5 |
2014 | FACULDADE DE ODONTOLOGIA SÃO LEOPOLDO MANDIC | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | SP | 1 | 4,516 | 5 |
2014 | FACULDADE FUCAPE | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | ES | 3 | 4,472 | 5 |
2014 | FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | MG | 2 | 4,429 | 5 |
2014 | ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | RJ | 2 | 4,400 | 5 |
2014 | INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - FEDERAL | RJ | 6 | 4,311 | 5 |
2014 | ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO STRONG DA BAIXADA SANTISTA | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 1 | 4,126 | 5 |
2014 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO OCIDENTE | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | BA | 1 | 4,007 | 5 |
2014 | INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 2 | 3,998 | 5 |
2014 | ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 1 | 3,915 | 4 |
2014 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI CIMATEC | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | BA | 4 | 3,901 | 4 |
2014 | FACULDADE DE MEDICINA DO ABC | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 5 | 3,869 | 4 |
2014 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE OURINHOS | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - ESTADUAL | SP | 2 | 3,861 | 4 |
2014 | ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 1 | 3,851 | 4 |
2014 | ESCOLA DE GOVERNO PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - ESTADUAL | MG | 1 | 3,843 | 4 |
2014 | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA SÃO PAULO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 3 | 3,833 | 4 |
2014 | ESCOLA SUPERIOR NACIONAL DE SEGUROS DE SÃO PAULO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 1 | 3,832 | 4 |
2014 | FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - ESTADUAL | SP | 2 | 3,807 | 4 |
2014 | FACULDADE SOCIESC | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SC | 3 | 3,736 | 4 |
2014 | FACULDADE IBMEC | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - COM FINS LUCRATIVOS - SOCIEDADE CIVIL | MG | 3 | 3,733 | 4 |
2014 | FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | RJ | 4 | 3,730 | 4 |
2014 | FACULDADES UNIFICADAS DE LEOPOLDINA | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | MG | 2 | 3,717 | 4 |
2014 | FACULDADE DE ECONOMIA E FINANÇAS IBMEC | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - COM FINS LUCRATIVOS - SOCIEDADE CIVIL | RJ | 3 | 3,716 | 4 |
2014 | FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | PR | 2 | 3,689 | 4 |
2014 | FACULDADE ESTÁCIO DA PARAÍBA | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | PB | 2 | 3,680 | 4 |
2014 | FACULDADE DOCTUM DE JUIZ DE FORA | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | MG | 1 | 3,671 | 4 |
2014 | FACULDADE ANGLO-AMERICANO DE CHAPECÓ | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SC | 2 | 3,644 | 4 |
2014 | FACULDADE ALDETE MARIA ALVES | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | MG | 4 | 3,615 | 4 |
2014 | FACULDADE DE DIREITO DA FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | RS | 1 | 3,613 | 4 |
2014 | FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS APLICADAS DO ARAGUAIA | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | MT | 3 | 3,609 | 4 |
2014 | ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO STRONG | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 1 | 3,597 | 4 |
2014 | FACULDADE DE TECNOLOGIA TECBRASIL - UNIDADE NOVO HAMBURGO | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | RS | 4 | 3,596 | 4 |
2014 | FACULDADE INEDI | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | RS | 4 | 3,590 | 4 |
2014 | FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIENCIAS DO NORTE DO PARANÁ | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | PR | 3 | 3,574 | 4 |
2014 | FACULDADE UNIDA DE CAMPINAS | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - COM FINS LUCRATIVOS - SOCIEDADE MERCANTIL OU COMERCIAL | GO | 3 | 3,571 | 4 |
2014 | FACULDADE INTEGRADA DAS CATARATAS | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | PR | 2 | 3,563 | 4 |
2014 | FACULDADE ATENAS | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | MG | 7 | 3,560 | 4 |
2014 | FACULDADE AUTÔNOMA DE DIREITO | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | SP | 1 | 3,552 | 4 |
2014 | FACULDADE DOCTUM DE MANHUAÇU | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | MG | 1 | 3,537 | 4 |
2014 | FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | SP | 5 | 3,519 | 4 |
2014 | FACULDADE CAPIXABA DE NOVA VENÉCIA | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | ES | 7 | 3,518 | 4 |
2014 | FACULDADE PEDRO LEOPOLDO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | MG | 4 | 3,515 | 4 |
2014 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO CERES | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - COM FINS LUCRATIVOS - SOCIEDADE CIVIL | SP | 2 | 3,515 | 4 |
2014 | FACULDADES UNIFICADAS DE CATAGUASES | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | MG | 1 | 3,499 | 4 |
2014 | FACULDADE CAPIXABA DA SERRA | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - COM FINS LUCRATIVOS - SOCIEDADE MERCANTIL OU COMERCIAL | ES | 3 | 3,495 | 4 |
2014 | INSTITUTO PAULISTA DE ENSINO | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | SP | 3 | 3,492 | 4 |
2014 | FACULDADE ÁLVARES DE AZEVEDO | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - COM FINS LUCRATIVOS - SOCIEDADE CIVIL | SP | 1 | 3,489 | 4 |
2014 | FACULDADE BRASILEIRA | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | ES | 10 | 3,486 | 4 |
2014 | FACULDADE UNIME DE CIÊNCIAS JURÍDICAS | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | BA | 1 | 3,483 | 4 |
2014 | FACULDADE ISRAELITA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE EINSTEIN | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 1 | 3,456 | 4 |
2014 | FACULDADES UNIFICADAS DE IÚNA | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | ES | 2 | 3,451 | 4 |
2014 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE FOZ DO IGUAÇU | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | PR | 1 | 3,432 | 4 |
2014 | FACULDADE SUDOESTE PAULISTA | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | SP | 6 | 3,420 | 4 |
2014 | FACULDADE PAULUS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 3 | 3,404 | 4 |
2014 | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | SP | 2 | 3,401 | 4 |
2014 | FACULDADE FARIAS BRITO | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | CE | 3 | 3,400 | 4 |
2014 | FACULDADE SÃO BRAZ | PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - COM FINS LUCRATIVOS - SOCIEDADE CIVIL | PR | 1 | 3,397 | 4 |
2014 | FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | PI | 5 | 3,395 | 4 |
2014 | FACULDADE INGÁ | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | PR | 9 | 3,387 | 4 |
2014 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | PR | 1 | 3,384 | 4 |
2014 | FACULDADES INTEGRADAS PADRE ALBINO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | SP | 7 | 3,383 | 4 |
2014 | FACULDADE DARCY RIBEIRO | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | CE | 4 | 3,369 | 4 |
2014 | FACULDADE DOM ALBERTO | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | RS | 3 | 3,367 | 4 |
2014 | FACULDADE BATISTA DO RIO DE JANEIRO | PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS | RJ | 1 | 3,364 | 4 |
2014 | FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS, GERENCIAIS E EDUCAÇÃO DE SINOP | PRIVADA COM FINS LUCRATIVOS | MT | 4 | 3,361 | 4 |
