Crime em São Paulo: forma registrados 88 casos de latrocínio de janeiro a julho de 2013 (George Frey/Bloomberg)
Da Redação
Publicado em 26 de agosto de 2013 às 17h46.
São Paulo – São Paulo registrou um grande aumento de roubos seguidos de morte nos primeiros sete meses do ano. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, o número de vítimas de latrocínio na capital paulista aumentou 30% de janeiro a julho de 2013, em comparação ao mesmo período do ano passado.
Nos primeiros sete meses do ano foram registrados 88 casos de latrocínio, que fizeram 90 vítimas, contra 68 ocorrências, com 69 vítimas, em 2012.
O número de homicídios dolosos apresentou pequeno aumento de 3,2%: foram 678 nos primeiros sete meses de 2012 contra 700 em 2013. Já o número de furto a veículos caiu 50% na mesma base de comparação.
Confira na tabela a seguir todos os crimes registrados em julho na capital paulista. Em vermelho, estão grafados aqueles que registraram aumento entre 2013 e 2012:
Crime em São Paulo | Julho | Janeiro a julho (2013) | Janeiro a julho (2012) | Variação |
---|---|---|---|---|
HOMICÍDIO DOLOSO** | 85 | 700 | 678 | 3,2 |
Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO *** | 87 | 746 | 724 | 3,0 |
HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 1 | 7 | 13 | -46,2 |
Nº DE VÍTIMAS EM HOMICÍDIO DOLOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 1 | 8 | 13 | -38,5 |
HOMICÍDIO CULPOSO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 47 | 310 | 369 | -16,0 |
HOMICÍDIO CULPOSO OUTROS | 0 | 30 | 60 | -50,0 |
TENTATIVA DE HOMICÍDIO | 114 | 828 | 848 | -2,4 |
LESÃO CORPORAL DOLOSA | 2.665 | 23.007 | 25.505 | -9,8 |
LESÃO CORPORAL CULPOSA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | 2.134 | 14.493 | 15.312 | -5,3 |
LESÃO CORPORAL CULPOSA - OUTRAS | 88 | 769 | 954 | -19,4 |
LATROCÍNIO | 11 | 88 | 68 | 29,4 |
Nº DE VÍTIMAS EM LATROCÍNIO | 11 | 90 | 69 | 30,4 |
ESTUPRO | 213 | 1.834 | 1721 | 6,6 |
TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 562 | 4.730 | 4587 | 3,1 |
ROUBO - OUTROS* | 11.382 | 71.483 | 67.833 | 5,4 |
ROUBO DE VEÍCULO | 4.237 | 28.353 | 26.408 | 7,4 |
ROUBO A BANCO | 11 | 70 | 66 | 6,1 |
ROUBO DE CARGA | 378 | 2.529 | 2770 | -8,7 |
FURTO - OUTROS | 16.297 | 116.873 | 113.305 | 3,1 |
FURTO DE VEÍCULO | 4.316 | 28.298 | 56.546 | -50,0 |
* Incluído roubo de carga e banco
** Homicídio doloso inclui homicídio doloso por acidente de trânsito
*** Nº de vítimas de homicídio doloso inclui nº de vítimas de homicídio doloso por acidente de trânsito