Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Rio de Janeiro - 23,3% (Fernando Frazão / Viagem e Turismo)
Talita Abrantes
Publicado em 21 de fevereiro de 2015 às 07h13.
São Paulo – Quando as demandas e políticas ambientais, sociais e econômicas locais estão em pauta, o Rio de Janeiro (RJ) tem uma das piores performances entre as 50 principais cidades do mundo. É o que mostra estudo da consultoria Arcadis divulgado recentemente.
A capital fluminense aparece em 40º no ranking geral de sustentabilidade 2015 da Arcadis e em último na lista das cinco principais cidades da América Latina e Central que foram analisadas no estudo.
São Paulo (SP), por sua vez, aparece em 31º no ranking global e é a segunda melhor colocada entre as metrópoles latinas, mas ficou atrás de Kuala Lumpur, na Malásia, por exemplo.
O estudo afirma que os desafios das cidades brasileiras são evidentes. “As brasileiras Rio de Janeiro e São Paulo tiveram uma nota alta na subcategoria ‘Planeta’, mas foram impactadas pelas notas baixas em ‘Pessoas’ [que mede a qualidade de vida] e ‘Rendimentos” [que mede a economia e o ambiente de negócios]”, afirma o texto.
A categoria “Planeta” avalia o consumo de energia de cada cidade e a proporção de energia renovável usada, além de taxas de reciclagem de lixo, emissões de gases estufa, risco de catástrofes naturais e poluição do ar e sanitária.
Neste quesito, São Paulo ficou em 16º e Rio de Janeiro, em 17º. Com isso, as cidades brasileiras desbancaram até Nova York, nos Estados Unidos, neste aspecto. A metrópole americana ficou em 20º no ranking. A explicação para isso reside na qualidade da matriz energética brasileira, que é predominantemente renovável.
Mas os aspectos sociais, de infraestrutura e econômicos seguem como os principais entraves para o desenvolvimento das cidades brasileiras. “São Paulo ainda está perdendo algumas soluções importantes”, afirma o texto. Segundo o estudo que deu destaque para a capital paulista, o “Custo Brasil” impede a principal metrópole do país de se posicionar “como um alvo dos negócios internacionais”.
A cidade também falha em atrair investimentos privados e “no desenvolvimento de uma força de trabalho mais qualificada, bem como na busca por adotar novas tecnologias para melhorar a eficiência do design, controle e avaliação da infraestrutura urbana”, diz o estudo.
Veja como ficou o desempenho das duas cidades brasileiras nos três índices:
Ranking | São Paulo | Rio de Janeiro | Critérios |
---|---|---|---|
Ranking Geral | 31 | 40 | Combina os três pilares abaixo. |
Ranking Pessoas | 39 | 46 | Infraestrutura de transportes, saúde, educação, desigualdade, qualidade de vida, proporção de espaços verdes na cidade |
Ranking- Planeta | 16 | 17 | Consumo de energia de cada cidade e a proporção de energia renovável usada, além de taxas de reciclagem de lixo, emissões de gases estufa, risco de catástrofes naturais e poluição do ar e sanitária |
Ranking Rendimento | 39 | 46 | Infraestutura de transportes (qualidade do transporte público e tempo médio para chegar ao trabalho), facilidade para fazer negócios, a importância da cidade em redes de negócios globais, PIB, custo de vida e eficiência energética. |
“Nestas cidades, as áreas de desenvolvimento potencial são claras, mas isso também sugere que a sustentabilidade pode ser mais sensível à evolução das circunstâncias econômicas ou mudanças nas políticas ambientais”, afirma o texto sobre o desempenho das cidades dos países em desenvolvimento.
A Europa, por outro lado, domina as primeiras posições do ranking. Veja:
Posição no Ranking Geral | Cidade | País |
---|---|---|
1 | Frankfurt | Alemanha |
2 | Londres | Inglaterra |
3 | Copenhage | Dinamarca |
4 | Amsterdã | Holanda |
5 | Rotterdam | Holanda |
6 | Berlin | Alemanha |
7 | Seul | Holanda |
8 | Hong Kong | China |
9 | Madri | Espanha |
10 | Singapura | Singapura |
1/95 (Creative Commons/Flickr/Diego Torres Silvestre)
Área | Principais variáveis | Pontos possíveis |
---|---|---|
Desenvolvimento | Desenvolvimento municipal e Escolaridade do prefeito | 2 |
Governança | Plano diretor, legislação específica, políticas públicas, equipamentos públicos, agenda 21, funcionários | 27 |
Bem-estar | Esperança de vida ao nascer; mortalidade infantil; razão de dependência; probabilidade de sobrevivência até os 60 anos | 5 |
Econômica | Desigualdade de renda; pobreza; renda; profissionais ocupados com carteira assinada. | 10 |
Financeira | Receita orçamentária; despesa com pessoal. | 4 |
Domicílio | Acesso à água encanada, banheiro, coleta de lixo, energia elétrica e esgotamento sanitário | 5 |
Saúde | Governança; equipamentos (unidades de saúde, leitos, etc); profissionais de saúde. | 10 |
Educação | Expectativa de anos de estudo; analfabetismo; atraso idade-série | 10 |
Segurança | Taxa de homicídio | 2 |
Digital | Acesso à banda larga e canal de cidadania | 2 |
2/95 (LIGIA SKOWRONSKI / Guia Quatro Rodas)
Nota final | 56,13 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,96 |
Governança | 19,38 |
Bem Estar | 2,87 |
Econômica | 7,05 |
Financeira | 1,81 |
Domícilios | 4,94 |
Saúde | 6,74 |
Educação | 7,51 |
Segurança | 1,86 |
Digital | 2,00 |
3/95 (Embratur)
Nota final | 55,77 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,78 |
Governança | 22,65 |
Bem Estar | 3,16 |
Econômica | 6,96 |
Financeira | 2,70 |
Domícilios | 4,92 |
Saúde | 5,45 |
Educação | 5,77 |
Segurança | 1,37 |
Digital | 1,00 |
4/95 (Alexandre Battibugli/Exame)
Nota final | 55,03 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,85 |
Governança | 18,61 |
Bem Estar | 3,56 |
Econômica | 7,52 |
Financeira | 2,37 |
Domícilios | 4,88 |
Saúde | 5,23 |
Educação | 7,09 |
Segurança | 1,91 |
Digital | 2,00 |
5/95 (Eraldo Schneider/Site da Prefeitura/Divulgação)
Nota final | 54,18 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,76 |
Governança | 18,49 |
Bem Estar | 4,73 |
Econômica | 8,36 |
Financeira | 2,40 |
Domícilios | 4,82 |
Saúde | 5,33 |
Educação | 5,36 |
Segurança | 1,93 |
Digital | 1,00 |
6/95 (Wikimedia Commons)
Nota final | 53,95 |
---|---|
Desenvolvimento | 0,75 |
Governança | 22,62 |
Bem Estar | 3,41 |
Econômica | 7,09 |
Financeira | 1,76 |
Domícilios | 4,90 |
Saúde | 5,14 |
Educação | 5,46 |
Segurança | 1,83 |
Digital | 1,00 |
7/95 (FABIANO ACCORSI/ Exame)
Nota final | 53,85 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,75 |
Governança | 18,67 |
Bem Estar | 3,46 |
Econômica | 7,00 |
Financeira | 2,83 |
Domícilios | 4,85 |
Saúde | 5,01 |
Educação | 6,37 |
Segurança | 1,91 |
Digital | 2,00 |
8/95 (Wikimedia Commons)
Nota final | 53,15 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,62 |
Governança | 21,76 |
Bem Estar | 2,89 |
Econômica | 5,73 |
Financeira | 2,63 |
Domícilios | 4,65 |
Saúde | 4,59 |
Educação | 6,43 |
Segurança | 1,87 |
Digital | 1,00 |
9/95 (Divulgação/Facebook/Prefeitura de Mauá)
Nota final | 53,14 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,52 |
Governança | 21,72 |
Bem Estar | 3,09 |
Econômica | 6,32 |
Financeira | 2,82 |
Domícilios | 4,87 |
Saúde | 4,29 |
Educação | 5,80 |
Segurança | 1,70 |
Digital | 1,00 |
10/95 (Rubens Sperandio/Reprodução/Prefeitura de Curitiba)
Nota final | 52,88 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,86 |
Governança | 17,47 |
Bem Estar | 3,40 |
Econômica | 7,73 |
Financeira | 2,83 |
Domícilios | 4,97 |
Saúde | 5,42 |
Educação | 6,80 |
Segurança | 1,38 |
Digital | 1,00 |
11/95 (Rodolfo Costa/Flickr/Creative Commons)
Nota final | 52,77 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,81 |
Governança | 18,69 |
Bem Estar | 3,39 |
Econômica | 7,09 |
Financeira | 2,20 |
Domícilios | 4,88 |
Saúde | 5,16 |
Educação | 6,72 |
Segurança | 1,83 |
Digital | 1,00 |
12/95 (Divulgação / Martinho Ghizzo)
Nota final | 52,51 |
---|---|
Desenvolvimento | 2,00 |
Governança | 15,50 |
Bem Estar | 4,08 |
Econômica | 8,01 |
Financeira | 2,00 |
Domícilios | 4,83 |
Saúde | 6,09 |
Educação | 7,21 |
Segurança | 1,79 |
Digital | 1,00 |
13/95 (Wikimedia Commons)
Nota final | 52,48 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,73 |
Governança | 19,61 |
Bem Estar | 3,10 |
Econômica | 6,57 |
Financeira | 1,93 |
Domícilios | 4,91 |
Saúde | 5,87 |
Educação | 5,92 |
Segurança | 1,84 |
Digital | 1,00 |
14/95 (Buda Mendes/Getty Images)
Nota final | 51,91 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,51 |
Governança | 17,64 |
Bem Estar | 3,16 |
Econômica | 4,93 |
Financeira | 6,76 |
Domícilios | 4,77 |
Saúde | 5,90 |
Educação | 5,09 |
Segurança | 1,15 |
Digital | 1,00 |
15/95 (Creative Commons)
Nota final | 51,36 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,72 |
Governança | 19,63 |
Bem Estar | 2,63 |
Econômica | 5,96 |
Financeira | 2,41 |
Domícilios | 4,84 |
Saúde | 5,37 |
Educação | 5,09 |
Segurança | 1,71 |
Digital | 2,00 |
16/95 (Creative Commons)
Nota final | 50,79 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,47 |
Governança | 20,58 |
Bem Estar | 2,80 |
Econômica | 6,54 |
Financeira | 2,13 |
Domícilios | 4,85 |
Saúde | 4,23 |
Educação | 5,49 |
Segurança | 1,69 |
Digital | 1,00 |
17/95 (Germano Lüders/EXAME.com)
Nota final | 50,46 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,75 |
Governança | 17,75 |
Bem Estar | 3,13 |
Econômica | 6,70 |
Financeira | 3,44 |
Domícilios | 4,87 |
Saúde | 4,91 |
Educação | 5,10 |
Segurança | 1,81 |
Digital | 1,00 |
18/95 (Fotos Públicas)
Nota final | 50,16 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,62 |
Governança | 17,62 |
Bem Estar | 3,59 |
Econômica | 8,02 |
Financeira | 2,07 |
Domícilios | 4,86 |
Saúde | 5,06 |
Educação | 4,67 |
Segurança | 1,66 |
Digital | 1,00 |
19/95 (Wikimedia Commons)
Nota final | 50,06 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,66 |
Governança | 17,54 |
Bem Estar | 4,13 |
Econômica | 6,91 |
Financeira | 2,09 |
Domícilios | 4,95 |
Saúde | 4,66 |
Educação | 5,59 |
Segurança | 1,53 |
Digital | 1,00 |
20/95 (Felisberto/Wikimedia Commons)
Nota final | 49,97 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,75 |
Governança | 17,66 |
Bem Estar | 3,33 |
Econômica | 7,05 |
Financeira | 1,81 |
Domícilios | 4,88 |
Saúde | 6,48 |
Educação | 4,66 |
Segurança | 1,34 |
Digital | 1,00 |
21/95 (Priscila Zambotto/Viagem e Turismo)
Nota final | 49,79 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,44 |
Governança | 20,59 |
Bem Estar | 2,97 |
Econômica | 5,45 |
Financeira | 2,35 |
Domícilios | 4,51 |
Saúde | 5,33 |
Educação | 4,54 |
Segurança | 1,63 |
Digital | 1,00 |
22/95 (Wikimedia Commons)
Nota final | 49,74 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,71 |
Governança | 14,73 |
Bem Estar | 2,93 |
Econômica | 7,20 |
Financeira | 2,74 |
Domícilios | 4,80 |
Saúde | 5,55 |
Educação | 6,18 |
Segurança | 1,91 |
Digital | 2,00 |
23/95 (Ueslei Marcelino/Reuters)
Nota final | 49,60 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,86 |
Governança | 20,00 |
Bem Estar | 3,52 |
Econômica | 7,00 |
Financeira | 0,00 |
Domícilios | 4,71 |
Saúde | 3,80 |
Educação | 5,26 |
Segurança | 1,45 |
Digital | 2,00 |
24/95 (Victor Camilo/Flickr/Creative Commons)
Nota final | 49,52 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,72 |
Governança | 18,42 |
Bem Estar | 2,80 |
Econômica | 7,00 |
Financeira | 1,29 |
Domícilios | 4,81 |
Saúde | 5,74 |
Educação | 5,54 |
Segurança | 1,20 |
Digital | 1,00 |
25/95 (Valdir Carniel/EXAME)
Nota final | 49,20 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,77 |
Governança | 12,48 |
Bem Estar | 3,38 |
Econômica | 7,44 |
Financeira | 2,47 |
Domícilios | 4,96 |
Saúde | 5,78 |
Educação | 7,21 |
Segurança | 1,69 |
Digital | 2,00 |
26/95 (Camila Souza/GOVBA)
Nota final | 48,43 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,48 |
Governança | 19,84 |
Bem Estar | 3,29 |
Econômica | 5,22 |
Financeira | 2,03 |
Domícilios | 4,55 |
Saúde | 4,82 |
Educação | 4,16 |
Segurança | 1,04 |
Digital | 2,00 |
27/95 (Wikimedia Commons)
Nota final | 48,25 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,71 |
Governança | 15,65 |
Bem Estar | 2,77 |
Econômica | 6,54 |
Financeira | 2,32 |
Domícilios | 4,97 |
Saúde | 4,75 |
Educação | 6,73 |
Segurança | 1,81 |
Digital | 1,00 |
28/95 (Wikimedia Commons)
Nota final | 48,22 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,58 |
Governança | 16,54 |
Bem Estar | 3,01 |
Econômica | 6,57 |
Financeira | 2,39 |
Domícilios | 4,86 |
Saúde | 4,26 |
Educação | 6,10 |
Segurança | 1,91 |
Digital | 1,00 |
29/95 (Humanoo/Wikimedia Commons)
Nota final | 47,80 |
---|---|
Desenvolvimento | 0,51 |
Governança | 19,59 |
Bem Estar | 2,27 |
Econômica | 6,08 |
Financeira | 2,04 |
Domícilios | 4,83 |
Saúde | 4,03 |
Educação | 5,73 |
Segurança | 1,71 |
Digital | 1,00 |
30/95 (Divulgação)
Nota final | 47,61 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,43 |
Governança | 18,69 |
Bem Estar | 3,52 |
Econômica | 6,32 |
Financeira | 2,04 |
Domícilios | 4,75 |
Saúde | 4,88 |
Educação | 3,57 |
Segurança | 1,39 |
Digital | 1,00 |
31/95 (Flickr/Renan de Oliveira Teles)
Nota final | 47,19 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,63 |
Governança | 15,58 |
Bem Estar | 2,48 |
Econômica | 6,43 |
Financeira | 2,12 |
Domícilios | 4,85 |
Saúde | 5,20 |
Educação | 6,18 |
Segurança | 1,72 |
Digital | 1,00 |
32/95 (Nicholas Bittencourt/Wikimedia Commons)
Nota final | 46,69 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,94 |
Governança | 12,43 |
Bem Estar | 3,01 |
Econômica | 7,05 |
Financeira | 2,48 |
Domícilios | 4,76 |
Saúde | 6,73 |
Educação | 5,73 |
Segurança | 1,57 |
Digital | 1,00 |
33/95 (Flickr/ Beraldo Leal)
Nota final | 46,53 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,78 |
Governança | 11,60 |
Bem Estar | 4,48 |
Econômica | 7,61 |
Financeira | 2,71 |
Domícilios | 4,87 |
Saúde | 4,74 |
Educação | 5,95 |
Segurança | 1,80 |
Digital | 1,00 |
34/95 (Leandro Maranghetti Lourenço/Wikimedia Commons)
Nota final | 46,34 |
---|---|
Desenvolvimento | 0,72 |
Governança | 14,67 |
Bem Estar | 2,73 |
Econômica | 7,34 |
Financeira | 1,66 |
Domícilios | 4,93 |
Saúde | 5,50 |
Educação | 6,00 |
Segurança | 1,79 |
Digital | 1,00 |
35/95 (David Freitas/Wikimedia Commons)
Nota final | 46,27 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,55 |
Governança | 15,39 |
Bem Estar | 2,36 |
Econômica | 5,77 |
Financeira | 1,93 |
Domícilios | 4,96 |
Saúde | 5,94 |
Educação | 5,72 |
Segurança | 1,63 |
Digital | 1,00 |
36/95 (Wikimedia Commons)
Nota final | 45,61 |
---|---|
Desenvolvimento | 0,24 |
Governança | 23,72 |
Bem Estar | 2,86 |
Econômica | 3,59 |
Financeira | 1,17 |
Domícilios | 3,64 |
Saúde | 4,11 |
Educação | 3,95 |
Segurança | 1,33 |
Digital | 1,00 |
37/95 (Wikimedia Commons)
Nota final | 45,45 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,59 |
Governança | 13,61 |
Bem Estar | 2,64 |
Econômica | 5,91 |
Financeira | 2,36 |
Domícilios | 4,79 |
Saúde | 5,59 |
Educação | 5,26 |
Segurança | 1,69 |
Digital | 2,00 |
38/95 (Creative Commons/Flickr/paulisson miura)
Nota final | 45,24 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,64 |
Governança | 15,48 |
Bem Estar | 2,40 |
Econômica | 6,35 |
Financeira | 1,89 |
Domícilios | 4,47 |
Saúde | 5,59 |
Educação | 5,03 |
Segurança | 1,37 |
Digital | 1,00 |
39/95 (SERGIO RANALLI/VEJA)
Nota final | 44,95 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,59 |
Governança | 12,77 |
Bem Estar | 2,66 |
Econômica | 6,81 |
Financeira | 2,61 |
Domícilios | 4,81 |
Saúde | 5,53 |
Educação | 5,66 |
Segurança | 1,49 |
Digital | 1,00 |
40/95 (Ana Paula Hirama/Wikimedia Commons)
Nota final | 44,84 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,64 |
Governança | 12,59 |
Bem Estar | 2,87 |
Econômica | 6,74 |
Financeira | 2,06 |
Domícilios | 4,90 |
Saúde | 5,41 |
Educação | 5,84 |
Segurança | 1,81 |
Digital | 1,00 |
41/95 (Divulgação/Prefeitura de Cascavel)
Nota final | 44,75 |
---|---|
Desenvolvimento | 0,62 |
Governança | 13,50 |
Bem Estar | 3,03 |
Econômica | 6,93 |
Financeira | 2,04 |
Domícilios | 4,84 |
Saúde | 5,41 |
Educação | 6,32 |
Segurança | 1,07 |
Digital | 1,00 |
42/95 (Divulgação / André Moreira)
Nota final | 44,66 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,55 |
Governança | 16,52 |
Bem Estar | 2,75 |
Econômica | 4,86 |
Financeira | 1,75 |
Domícilios | 4,75 |
Saúde | 5,27 |
Educação | 5,09 |
Segurança | 1,12 |
Digital | 1,00 |
43/95 (Henrique Pinto/Creative Commons/Flickr)
Nota final | 43,82 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,56 |
Governança | 15,65 |
Bem Estar | 2,78 |
Econômica | 4,17 |
Financeira | 2,35 |
Domícilios | 4,46 |
Saúde | 5,66 |
Educação | 5,01 |
Segurança | 1,19 |
Digital | 1,00 |
44/95 (Divulgação/Embratur)
Nota final | 43,73 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,45 |
Governança | 16,75 |
Bem Estar | 2,73 |
Econômica | 4,60 |
Financeira | 2,16 |
Domícilios | 4,66 |
Saúde | 4,63 |
Educação | 4,99 |
Segurança | 0,76 |
Digital | 1,00 |
45/95 (Wikimedia Commons)
Nota final | 43,72 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,46 |
Governança | 14,76 |
Bem Estar | 2,33 |
Econômica | 6,60 |
Financeira | 1,71 |
Domícilios | 4,90 |
Saúde | 4,75 |
Educação | 4,98 |
Segurança | 1,22 |
Digital | 1,00 |
46/95 (Flickr/Marcio L.Cesário)
Nota final | 43,70 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,61 |
Governança | 12,70 |
Bem Estar | 2,60 |
Econômica | 6,85 |
Financeira | 1,60 |
Domícilios | 4,99 |
Saúde | 4,54 |
Educação | 6,83 |
Segurança | 1,98 |
Digital | 0,00 |
47/95 (Embratur/Fotos Públicas)
Nota final | 43,63 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,44 |
Governança | 18,49 |
Bem Estar | 2,19 |
Econômica | 4,21 |
Financeira | 1,83 |
Domícilios | 4,28 |
Saúde | 4,62 |
Educação | 4,96 |
Segurança | 1,62 |
Digital | 0,00 |
48/95 (Wikimedia Commons)
Nota final | 42,99 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,25 |
Governança | 16,61 |
Bem Estar | 2,13 |
Econômica | 4,44 |
Financeira | 1,39 |
Domícilios | 4,10 |
Saúde | 5,54 |
Educação | 5,46 |
Segurança | 1,07 |
Digital | 1,00 |
49/95 (Bruno A Duarte/Wikimedia Commons)
Nota final | 42,74 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,56 |
Governança | 11,37 |
Bem Estar | 2,73 |
Econômica | 6,70 |
Financeira | 2,54 |
Domícilios | 4,89 |
Saúde | 5,93 |
Educação | 5,21 |
Segurança | 1,80 |
Digital | 0,00 |
50/95 (Chadner/ Wikimedia Commons)
Nota final | 42,69 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,58 |
Governança | 11,47 |
Bem Estar | 2,67 |
Econômica | 6,39 |
Financeira | 1,79 |
Domícilios | 4,77 |
Saúde | 4,81 |
Educação | 5,46 |
Segurança | 1,75 |
Digital | 2,00 |
51/95 (Gustavo.kunst/ Wikimedia Commons)
Nota final | 42,46 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,36 |
Governança | 15,52 |
Bem Estar | 2,81 |
Econômica | 5,01 |
Financeira | 1,70 |
Domícilios | 4,76 |
Saúde | 5,23 |
Educação | 3,34 |
Segurança | 1,73 |
Digital | 1,00 |
52/95 (José Francisco V. C/ Flickr)
Nota final | 42,45 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,23 |
Governança | 16,35 |
Bem Estar | 1,99 |
Econômica | 4,11 |
Financeira | 2,46 |
Domícilios | 4,37 |
Saúde | 5,86 |
Educação | 2,83 |
Segurança | 1,25 |
Digital | 2,00 |
53/95 (Wikimedia Commons/Junius)
Nota final | 42,44 |
---|---|
Desenvolvimento | 0,25 |
Governança | 18,40 |
Bem Estar | 2,11 |
Econômica | 5,23 |
Financeira | 1,91 |
Domícilios | 4,62 |
Saúde | 3,75 |
Educação | 3,59 |
Segurança | 1,60 |
Digital | 1,00 |
54/95 (Wikimedia Commons)
Nota final | 42,27 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,25 |
Governança | 17,38 |
Bem Estar | 2,06 |
Econômica | 3,59 |
Financeira | 1,28 |
Domícilios | 4,55 |
Saúde | 5,39 |
Educação | 4,59 |
Segurança | 1,18 |
Digital | 1,00 |
55/95 (Felipe Ventura dos Santos/Flickr)
Nota final | 42,26 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,36 |
Governança | 16,80 |
Bem Estar | 2,30 |
Econômica | 5,71 |
Financeira | 1,85 |
Domícilios | 3,87 |
Saúde | 3,86 |
Educação | 3,96 |
Segurança | 1,55 |
Digital | 1,00 |
56/95 (Prefeitura de Anápolis/Divulgação)
Nota final | 42,23 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,35 |
Governança | 14,50 |
Bem Estar | 1,99 |
Econômica | 5,78 |
Financeira | 1,27 |
Domícilios | 4,76 |
Saúde | 4,98 |
Educação | 4,27 |
Segurança | 1,32 |
Digital | 2,00 |
57/95 (Divulgação)
Nota final | 41,86 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,63 |
Governança | 10,75 |
Bem Estar | 3,05 |
Econômica | 5,71 |
Financeira | 1,37 |
Domícilios | 4,68 |
Saúde | 6,16 |
Educação | 5,72 |
Segurança | 1,80 |
Digital | 1,00 |
58/95 (João Paulo Chagas/Wikimedia Commons)
Nota final | 41,68 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,52 |
Governança | 11,69 |
Bem Estar | 3,61 |
Econômica | 5,49 |
Financeira | 1,83 |
Domícilios | 4,67 |
Saúde | 4,29 |
Educação | 5,74 |
Segurança | 1,83 |
Digital | 1,00 |
59/95 (Wagner de Lima/ Wikimedia Commons)
Nota final | 41,68 |
---|---|
Desenvolvimento | 0,32 |
Governança | 17,71 |
Bem Estar | 2,98 |
Econômica | 4,15 |
Financeira | 1,07 |
Domícilios | 3,94 |
Saúde | 4,13 |
Educação | 5,09 |
Segurança | 1,28 |
Digital | 1,00 |
60/95 (Divulgação/Embratur)
Nota final | 41,22 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,41 |
Governança | 15,74 |
Bem Estar | 2,62 |
Econômica | 4,16 |
Financeira | 1,66 |
Domícilios | 4,08 |
Saúde | 4,87 |
Educação | 4,38 |
Segurança | 1,29 |
Digital | 1,00 |
61/95 (Wikimedia Commons)
Nota final | 40,89 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,72 |
Governança | 9,32 |
Bem Estar | 4,10 |
Econômica | 6,34 |
Financeira | 0,66 |
Domícilios | 4,89 |
Saúde | 5,11 |
Educação | 6,17 |
Segurança | 1,58 |
Digital | 1,00 |
62/95 (Wikimedia Commons/Victório Almeida)
Nota final | 40,70 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,55 |
Governança | 11,50 |
Bem Estar | 3,39 |
Econômica | 4,89 |
Financeira | 1,76 |
Domícilios | 4,51 |
Saúde | 5,38 |
Educação | 6,32 |
Segurança | 1,41 |
Digital | 0,00 |
63/95 (Allan T. de Souza/Wikimedia Commons)
Nota final | 40,66 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,51 |
Governança | 13,40 |
Bem Estar | 2,92 |
Econômica | 4,56 |
Financeira | 0,97 |
Domícilios | 4,82 |
Saúde | 5,58 |
Educação | 5,14 |
Segurança | 0,76 |
Digital | 1,00 |
64/95 (Alexandre Peixoto/Viagem e Turismo)
Nota final | 40,56 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,40 |
Governança | 13,48 |
Bem Estar | 2,65 |
Econômica | 5,59 |
Financeira | 1,66 |
Domícilios | 3,85 |
Saúde | 5,31 |
Educação | 3,69 |
Segurança | 1,93 |
Digital | 1,00 |
65/95 (VALTER MONTEIRO/VEJA)
Nota final | 40,26 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,72 |
Governança | 9,64 |
Bem Estar | 3,42 |
Econômica | 6,52 |
Financeira | 1,98 |
Domícilios | 4,88 |
Saúde | 4,57 |
Educação | 5,28 |
Segurança | 1,23 |
Digital | 1,00 |
66/95 (Embratur/Fotos Públicas)
Nota final | 39,79 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,54 |
Governança | 12,54 |
Bem Estar | 2,22 |
Econômica | 4,30 |
Financeira | 2,17 |
Domícilios | 2,96 |
Saúde | 5,01 |
Educação | 5,97 |
Segurança | 1,09 |
Digital | 2,00 |
67/95 (Divulgação/Prefeitura de Serra)
Nota final | 39,78 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,36 |
Governança | 13,55 |
Bem Estar | 2,63 |
Econômica | 6,10 |
Financeira | 1,79 |
Domícilios | 4,79 |
Saúde | 4,06 |
Educação | 3,92 |
Segurança | 0,58 |
Digital | 1,00 |
68/95 (c.alberto/Flickr/Creative Commons)
Nota final | 39,67 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,45 |
Governança | 10,33 |
Bem Estar | 2,12 |
Econômica | 5,48 |
Financeira | 2,31 |
Domícilios | 4,87 |
Saúde | 5,36 |
Educação | 4,96 |
Segurança | 1,79 |
Digital | 1,00 |
69/95 (Divulgação/ Prefeitura de Teresina)
Nota final | 39,37 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,44 |
Governança | 11,52 |
Bem Estar | 2,57 |
Econômica | 4,21 |
Financeira | 1,31 |
Domícilios | 4,19 |
Saúde | 5,40 |
Educação | 6,31 |
Segurança | 1,42 |
Digital | 1,00 |
70/95 (Divulgação/ Prefeitura de Aparecida de Goiânia)
Nota final | 39,29 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,24 |
Governança | 12,62 |
Bem Estar | 2,44 |
Econômica | 6,36 |
Financeira | 2,12 |
Domícilios | 4,18 |
Saúde | 4,18 |
Educação | 3,10 |
Segurança | 1,06 |
Digital | 2,00 |
71/95 (Creative Commons/Flickr/P@wlyN RL)
Nota final | 38,83 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,10 |
Governança | 17,00 |
Bem Estar | 1,71 |
Econômica | 2,88 |
Financeira | 1,23 |
Domícilios | 4,08 |
Saúde | 4,99 |
Educação | 4,67 |
Segurança | 1,16 |
Digital | 0,00 |
72/95 (HVL/Wikimedia Commons)
Nota final | 38,71 |
---|---|
Desenvolvimento | 0,42 |
Governança | 10,25 |
Bem Estar | 3,27 |
Econômica | 6,17 |
Financeira | 1,79 |
Domícilios | 4,78 |
Saúde | 4,12 |
Educação | 4,79 |
Segurança | 1,11 |
Digital | 2,00 |
73/95 (Wikimedia Commons/Fabio Luiz)
Nota final | 37,74 |
---|---|
Desenvolvimento | 1,54 |
Governança | 7,51 |
Bem Estar | 3,08 |
Econômica | 5,86 |
Financeira | 2,16 |
Domícilios | 4,88 |
Saúde | 4,51 |
Educação | 5,38 |
Segurança | 1,83 |
Digital | 1,00 |
74/95 (Divulgação/Prefeitura de Governador Valadares)
Nota final | 37,52 |
---|---|
