Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Condições de vida (Flavio VodSkaMan/SXC)
Mariana Desidério
Publicado em 20 de janeiro de 2015 às 05h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h53.
Indicador | Fonte |
---|---|
Domicílios com saneamento básico adequado | OPE Sociais, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)/IBGE - 2013 |
Domicílios com coleta de esgoto ou fossa séptica | OPE Sociais, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)/IBGE - 2013 |
Domicílios com coleta de lixo | OPE Sociais, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)/IBGE - 2013 |
Domicílios com rede de abastecimento água | Agência Nacional de Águas - 2010 |
Déficit habitacional | Fundação João Pinheiro-MG - 2012 |
Aglomerados subnormais | Censo 2010 - IBGE |
Estado | DF |
---|---|
Domicílios com saneamento básico adequado (%) | 91,70 |
Posição no ranking de saneamento básico | 2 |
Domicílios com coleta de esgoto ou fossa séptica (%) | 96,08 |
Posição no ranking de coleta de esgoto | 2 |
Domicílios com coleta de lixo (%) | 97,78 |
Posição no ranking de coleta de lixo | 2 |
Domicílios com rede de abastecimento água (%) | 94,79 |
Posição no ranking de abastecimento de água | 2 |
Déficit habitacional (%) | 16,2 |
Posição no ranking de déficit habitacional | 25 |
Aglomerados subnormais (%) | 4,71 |
Posição no ranking de aglomerados subnormais | 16 |
Estado | ES |
---|---|
Domicílios com saneamento básico adequado (%) | 82,86 |
Posição no ranking de saneamento básico | 3 |
Domicílios com coleta de esgoto ou fossa séptica (%) | 89,58 |
Posição no ranking de coleta de esgoto | 4 |
Domicílios com coleta de lixo (%) | 91,98 |
Posição no ranking de coleta de lixo | 8 |
Domicílios com rede de abastecimento água (%) | 88,53 |
Posição no ranking de abastecimento de água | 4 |
Déficit habitacional (%) | 6,6 |
Posição no ranking de déficit habitacional | 2 |
Aglomerados subnormais (%) | 6,35 |
Posição no ranking de aglomerados subnormais | 21 |
Estado | RJ |
---|---|
Domicílios com saneamento básico adequado (%) | 82,26 |
Posição no ranking de saneamento básico | 4 |
Domicílios com coleta de esgoto ou fossa séptica (%) | 92,78 |
Posição no ranking de coleta de esgoto | 3 |
Domicílios com coleta de lixo (%) | 97,77 |
Posição no ranking de coleta de lixo | 3 |
Domicílios com rede de abastecimento água (%) | 87,40 |
Posição no ranking de abastecimento de água | 7 |
Déficit habitacional (%) | 8,0 |
Posição no ranking de déficit habitacional | 8 |
Aglomerados subnormais (%) | 11,77 |
Posição no ranking de aglomerados subnormais | 25 |
Estado | MG |
---|---|
Domicílios com saneamento básico adequado (%) | 77,98 |
Posição no ranking de saneamento básico | 5 |
Domicílios com coleta de esgoto ou fossa séptica (%) | 81,48 |
Posição no ranking de coleta de esgoto | 8 |
Domicílios com coleta de lixo (%) | 89,34 |
Posição no ranking de coleta de lixo | 10 |
Domicílios com rede de abastecimento água (%) | 85,84 |
Posição no ranking de abastecimento de água | 8 |
Déficit habitacional (%) | 7,7 |
Posição no ranking de déficit habitacional | 6 |
Aglomerados subnormais (%) | 2,83 |
Posição no ranking de aglomerados subnormais | 11 |
Estado | RR |
---|---|
Domicílios com saneamento básico adequado (%) | 76,78 |
Posição no ranking de saneamento básico | 6 |
Domicílios com coleta de esgoto ou fossa séptica (%) | 86,16 |
Posição no ranking de coleta de esgoto | 5 |
Domicílios com coleta de lixo (%) | 82,07 |
Posição no ranking de coleta de lixo | 18 |
Domicílios com rede de abastecimento água (%) | 84,47 |
Posição no ranking de abastecimento de água | 11 |
Déficit habitacional (%) | 12,4 |
Posição no ranking de déficit habitacional | 23 |
Aglomerados subnormais (%) | 0,26 |
Posição no ranking de aglomerados subnormais | 3 |
Estado | PR |
---|---|
Domicílios com saneamento básico adequado (%) | 75,25 |
Posição no ranking de saneamento básico | 7 |
Domicílios com coleta de esgoto ou fossa séptica (%) | 78,29 |
Posição no ranking de coleta de esgoto | 10 |
Domicílios com coleta de lixo (%) | 93,77 |
Posição no ranking de coleta de lixo | 5 |
Domicílios com rede de abastecimento água (%) | 90,48 |
Posição no ranking de abastecimento de água | 3 |
Déficit habitacional (%) | 6,8 |
Posição no ranking de déficit habitacional | 4 |
Aglomerados subnormais (%) | 1,87 |
Posição no ranking de aglomerados subnormais | 7 |
Estado | RS |
---|---|
Domicílios com saneamento básico adequado (%) | 74,31 |
Posição no ranking de saneamento básico | 8 |
Domicílios com coleta de esgoto ou fossa séptica (%) | 82,65 |
Posição no ranking de coleta de esgoto | 7 |
Domicílios com coleta de lixo (%) | 92,28 |
Posição no ranking de coleta de lixo | 7 |
Domicílios com rede de abastecimento água (%) | 88,18 |
Posição no ranking de abastecimento de água | 5 |
Déficit habitacional (%) | 5,0 |
Posição no ranking de déficit habitacional | 1 |
Aglomerados subnormais (%) | 2,40 |
Posição no ranking de aglomerados subnormais | 8 |
Estado | SC |
---|---|
Domicílios com saneamento básico adequado (%) | 70,12 |
Posição no ranking de saneamento básico | 9 |
Domicílios com coleta de esgoto ou fossa séptica (%) | 82,83 |
Posição no ranking de coleta de esgoto | 6 |
Domicílios com coleta de lixo (%) | 94,95 |
Posição no ranking de coleta de lixo | 4 |
Domicílios com rede de abastecimento água (%) | 82,77 |
Posição no ranking de abastecimento de água | 12 |
Déficit habitacional (%) | 6,7 |
Posição no ranking de déficit habitacional | 3 |
Aglomerados subnormais (%) | 1,09 |
Posição no ranking de aglomerados subnormais | 5 |
Estado | PB |
---|---|
Domicílios com saneamento básico adequado (%) | 59,55 |
Posição no ranking de saneamento básico | 10 |
Domicílios com coleta de esgoto ou fossa séptica (%) | 64,35 |
Posição no ranking de coleta de esgoto | 11 |
Domicílios com coleta de lixo (%) | 83,25 |
Posição no ranking de coleta de lixo | 16 |
Domicílios com rede de abastecimento água (%) | 79,70 |
Posição no ranking de abastecimento de água | 16 |
Déficit habitacional (%) | 9,6 |
Posição no ranking de déficit habitacional | 16 |
Aglomerados subnormais (%) | 3,36 |
Posição no ranking de aglomerados subnormais | 12 |
Estado | PI |
---|---|
Domicílios com saneamento básico adequado (%) | 58,95 |
Posição no ranking de saneamento básico | 11 |
Domicílios com coleta de esgoto ou fossa séptica (%) | 79,72 |
Posição no ranking de coleta de esgoto | 9 |
Domicílios com coleta de lixo (%) | 67,16 |
Posição no ranking de coleta de lixo | 26 |
Domicílios com rede de abastecimento água (%) | 67,16 |
Posição no ranking de abastecimento de água | 22 |
Déficit habitacional (%) | 10,8 |
Posição no ranking de déficit habitacional | 18 |
Aglomerados subnormais (%) | 4,13 |
Posição no ranking de aglomerados subnormais | 14 |
Estado | BA |
---|---|
Domicílios com saneamento básico adequado (%) | 57,34 |
Posição no ranking de saneamento básico | 12 |
Domicílios com coleta de esgoto ou fossa séptica (%) | 62,28 |
Posição no ranking de coleta de esgoto | 12 |
Domicílios com coleta de lixo (%) | 80,32 |
Posição no ranking de coleta de lixo | 19 |
Domicílios com rede de abastecimento água (%) | 81,52 |
Posição no ranking de abastecimento de água | 14 |
Déficit habitacional (%) | 8,2 |
Posição no ranking de déficit habitacional | 9 |
Aglomerados subnormais (%) | 7,36 |
Posição no ranking de aglomerados subnormais | 22 |
Estado | SE |
---|---|
Domicílios com saneamento básico adequado (%) | 56,31 |
Posição no ranking de saneamento básico | 13 |
Domicílios com coleta de esgoto ou fossa séptica (%) | 58,25 |
Posição no ranking de coleta de esgoto | 16 |
Domicílios com coleta de lixo (%) | 84,81 |
Posição no ranking de coleta de lixo | 14 |
Domicílios com rede de abastecimento água (%) | 84,86 |
Posição no ranking de abastecimento de água | 10 |
Déficit habitacional (%) | 11,7 |
Posição no ranking de déficit habitacional | 20 |
Aglomerados subnormais (%) | 3,91 |
Posição no ranking de aglomerados subnormais | 13 |
Estado | PE |
---|---|
Domicílios com saneamento básico adequado (%) | 54,67 |
Posição no ranking de saneamento básico | 14 |
Domicílios com coleta de esgoto ou fossa séptica (%) | 61,10 |
Posição no ranking de coleta de esgoto | 14 |
Domicílios com coleta de lixo (%) | 85,46 |
Posição no ranking de coleta de lixo | 13 |
Domicílios com rede de abastecimento água (%) | 80,84 |
Posição no ranking de abastecimento de água | 15 |
Déficit habitacional (%) | 8,6 |
Posição no ranking de déficit habitacional | 12 |
Aglomerados subnormais (%) | 10,04 |
Posição no ranking de aglomerados subnormais | 23 |
Estado | RN |
---|---|
Domicílios com saneamento básico adequado (%) | 54,32 |
Posição no ranking de saneamento básico | 15 |
Domicílios com coleta de esgoto ou fossa séptica (%) | 59,10 |
Posição no ranking de coleta de esgoto | 15 |
Domicílios com coleta de lixo (%) | 87,55 |
Posição no ranking de coleta de lixo | 12 |
Domicílios com rede de abastecimento água (%) | 87,48 |
Posição no ranking de abastecimento de água | 6 |
Déficit habitacional (%) | 12,3 |
Posição no ranking de déficit habitacional | 22 |
Aglomerados subnormais (%) | 2,68 |
Posição no ranking de aglomerados subnormais | 9 |
Estado | GO |
---|---|
Domicílios com saneamento básico adequado (%) | 51,67 |
Posição no ranking de saneamento básico | 16 |
Domicílios com coleta de esgoto ou fossa séptica (%) | 56,40 |
Posição no ranking de coleta de esgoto | 17 |
Domicílios com coleta de lixo (%) | 92,83 |
Posição no ranking de coleta de lixo | 6 |
Domicílios com rede de abastecimento água (%) | 82,08 |
Posição no ranking de abastecimento de água | 13 |
Déficit habitacional (%) | 8,3 |
Posição no ranking de déficit habitacional | 10 |
Aglomerados subnormais (%) | 0,13 |
Posição no ranking de aglomerados subnormais | 1 |
Estado | AM |
---|---|
Domicílios com saneamento básico adequado (%) | 50,18 |
Posição no ranking de saneamento básico | 17 |
Domicílios com coleta de esgoto ou fossa séptica (%) | 62,06 |
Posição no ranking de coleta de esgoto | 13 |
Domicílios com coleta de lixo (%) | 84,62 |
Posição no ranking de coleta de lixo | 15 |
Domicílios com rede de abastecimento água (%) | 70,02 |
Posição no ranking de abastecimento de água | 21 |
Déficit habitacional (%) | 16,9 |
Posição no ranking de déficit habitacional | 26 |
Aglomerados subnormais (%) | 11,22 |
Posição no ranking de aglomerados subnormais | 24 |
Estado | MS |
---|---|
Domicílios com saneamento básico adequado (%) | 48,05 |
Posição no ranking de saneamento básico | 18 |
Domicílios com coleta de esgoto ou fossa séptica (%) | 50,09 |
Posição no ranking de coleta de esgoto | 21 |
Domicílios com coleta de lixo (%) | 90,58 |
Posição no ranking de coleta de lixo | 9 |
Domicílios com rede de abastecimento água (%) | 85,02 |
Posição no ranking de abastecimento de água | 9 |
Déficit habitacional (%) | 7,7 |
Posição no ranking de déficit habitacional | 7 |
Aglomerados subnormais (%) | 0,25 |
Posição no ranking de aglomerados subnormais | 2 |
Estado | CE |
---|---|
Domicílios com saneamento básico adequado (%) | 45,15 |
Posição no ranking de saneamento básico | 19 |
Domicílios com coleta de esgoto ou fossa séptica (%) | 49,10 |
Posição no ranking de coleta de esgoto | 22 |
Domicílios com coleta de lixo (%) | 76,76 |
Posição no ranking de coleta de lixo | 23 |
Domicílios com rede de abastecimento água (%) | 74,97 |
Posição no ranking de abastecimento de água | 19 |
Déficit habitacional (%) | 9,6 |
Posição no ranking de déficit habitacional | 15 |
Aglomerados subnormais (%) | 5,11 |
Posição no ranking de aglomerados subnormais | 17 |
Estado | MT |
---|---|
Domicílios com saneamento básico adequado (%) | 34,82 |
Posição no ranking de saneamento básico | 20 |
Domicílios com coleta de esgoto ou fossa séptica (%) | 39,39 |
Posição no ranking de coleta de esgoto | 23 |
Domicílios com coleta de lixo (%) | 83,09 |
Posição no ranking de coleta de lixo | 17 |
Domicílios com rede de abastecimento água (%) | 78,02 |
Posição no ranking de abastecimento de água | 18 |
Déficit habitacional (%) | 8,3 |
Posição no ranking de déficit habitacional | 11 |
Aglomerados subnormais (%) | 1,79 |
Posição no ranking de aglomerados subnormais | 6 |
Estado | TO |
---|---|
Domicílios com saneamento básico adequado (%) | 34,49 |
Posição no ranking de saneamento básico | 21 |
Domicílios com coleta de esgoto ou fossa séptica (%) | 36,65 |
Posição no ranking de coleta de esgoto | 25 |
Domicílios com coleta de lixo (%) | 80,27 |
Posição no ranking de coleta de lixo | 20 |
Domicílios com rede de abastecimento água (%) | 78,41 |
Posição no ranking de abastecimento de água | 17 |
Déficit habitacional (%) | 11,6 |
Posição no ranking de déficit habitacional | 19 |
Aglomerados subnormais (%) | 0,52 |
Posição no ranking de aglomerados subnormais | 4 |
Estado | MA |
---|---|
Domicílios com saneamento básico adequado (%) | 34,42 |
Posição no ranking de saneamento básico | 22 |
Domicílios com coleta de esgoto ou fossa séptica (%) | 51,85 |
Posição no ranking de coleta de esgoto | 20 |
Domicílios com coleta de lixo (%) | 57,42 |
Posição no ranking de coleta de lixo | 27 |
Domicílios com rede de abastecimento água (%) | 58,65 |
Posição no ranking de abastecimento de água | 23 |
Déficit habitacional (%) | 21,9 |
Posição no ranking de déficit habitacional | 27 |
Aglomerados subnormais (%) | 5,54 |
Posição no ranking de aglomerados subnormais | 19 |
Estado | AC |
---|---|
Domicílios com saneamento básico adequado (%) | 33,44 |
Posição no ranking de saneamento básico | 23 |
Domicílios com coleta de esgoto ou fossa séptica (%) | 54,63 |
Posição no ranking de coleta de esgoto | 19 |
Domicílios com coleta de lixo (%) | 79,71 |
Posição no ranking de coleta de lixo | 21 |
Domicílios com rede de abastecimento água (%) | 46,76 |
Posição no ranking de abastecimento de água | 26 |
Déficit habitacional (%) | 14,1 |
Posição no ranking de déficit habitacional | 24 |
Aglomerados subnormais (%) | 5,23 |
Posição no ranking de aglomerados subnormais | 18 |
Estado | PA |
---|---|
Domicílios com saneamento básico adequado (%) | 31,66 |
Posição no ranking de saneamento básico | 24 |
Domicílios com coleta de esgoto ou fossa séptica (%) | 56,17 |
Posição no ranking de coleta de esgoto | 18 |
Domicílios com coleta de lixo (%) | 75,05 |
Posição no ranking de coleta de lixo | 25 |
Domicílios com rede de abastecimento água (%) | 46,97 |
Posição no ranking de abastecimento de água | 25 |
Déficit habitacional (%) | 12,2 |
Posição no ranking de déficit habitacional | 21 |
Aglomerados subnormais (%) | 17,39 |
Posição no ranking de aglomerados subnormais | 27 |
Estado | AL |
---|---|
Domicílios com saneamento básico adequado (%) | 23,45 |
Posição no ranking de saneamento básico | 25 |
Domicílios com coleta de esgoto ou fossa séptica (%) | 30,41 |
Posição no ranking de coleta de esgoto | 27 |
Domicílios com coleta de lixo (%) | 78,62 |
Posição no ranking de coleta de lixo | 22 |
Domicílios com rede de abastecimento água (%) | 70,66 |
Posição no ranking de abastecimento de água | 20 |
Déficit habitacional (%) | 9,7 |
Posição no ranking de déficit habitacional | 17 |
Aglomerados subnormais (%) | 4,27 |
Posição no ranking de aglomerados subnormais | 15 |
Estado | RO |
---|---|
Domicílios com saneamento básico adequado (%) | 21,58 |
Posição no ranking de saneamento básico | 26 |
Domicílios com coleta de esgoto ou fossa séptica (%) | 37,69 |
Posição no ranking de coleta de esgoto | 24 |
Domicílios com coleta de lixo (%) | 75,77 |
Posição no ranking de coleta de lixo | 24 |
Domicílios com rede de abastecimento água (%) | 45,63 |
Posição no ranking de abastecimento de água | 27 |
Déficit habitacional (%) | 7,4 |
Posição no ranking de déficit habitacional | 5 |
Aglomerados subnormais (%) | 2,76 |
Posição no ranking de aglomerados subnormais | 10 |
Estado | AP |
---|---|
Domicílios com saneamento básico adequado (%) | 17,40 |
Posição no ranking de saneamento básico | 27 |
Domicílios com coleta de esgoto ou fossa séptica (%) | 33,34 |
Posição no ranking de coleta de esgoto | 26 |
Domicílios com coleta de lixo (%) | 88,22 |
Posição no ranking de coleta de lixo | 11 |
Domicílios com rede de abastecimento água (%) | 53,28 |
Posição no ranking de abastecimento de água | 24 |
Déficit habitacional (%) | 9,0 |
Posição no ranking de déficit habitacional | 13 |
Aglomerados subnormais (%) | 15,25 |
Posição no ranking de aglomerados subnormais | 26 |
Cidade permanece com classificação de Nível 3 de Calor desde sexta-feira devido às altas temperaturas
Entre os nomes mais importantes do carnaval carioca das últimas décadas, ela enfrentava uma leucemia
Hoje, os mais pessimistas são representados por homens, pessoas que ganham até um salário-mínimo, de 45 a 59 anos e que residem na Região Centro-Oeste
"Já tem influência no mundo todo da presença dele", disse o ex-presidente a jornalistas neste sábado