Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Sala de aula: caso não cumpra o prazo, candidato perde a vaga (Getty Images)
Da Redação
Publicado em 2 de julho de 2014 às 08h34.
Brasília - Hoje (2) é o último dia de matrícula para os selecionados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
A lista dos estudantes está disponível no site do Sisu.
O prazo para participar da lista de espera vai até o dia 7.
Para evitar contratempos, o candidato selecionado deverá verificar, na instituição de ensino em que foi aprovado, o local, horário e os procedimentos necessários.
Caso não cumpra o prazo, perde a vaga.
Aqueles que não foram selecionados em nenhuma das chamadas poderão acessar o boletim pessoal no site do sistema e clicar no botão que confirma o interesse em participar da lista de espera.
Também podem integrar a lista os candidatos que foram selecionados na segunda opção de curso, mesmo os que já fizeram a matrícula.
Os candidatos em lista de espera serão convocados pelas instituições a partir do dia 14.
A lista é apenas para a primeira opção feita na hora da inscrição.
Nesta edição, foram ofertadas 51.412 vagas em 1.447 cursos de 67 instituições de educação superior federais e estaduais.
Segundo o Ministério da Educação (MEC), 1.214.259 candidatos se inscreveram.
O Sisu é o sistema informatizado do MEC no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
A seleção é feita duas vezes por ano.
Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 101 - 150 |
3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
4 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 151 - 200 |
5 | Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) | 151 - 200 |
Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
2 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 101 -150 |
4 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 151 - 200 |
5 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 201 - 250 |
Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp | 101 - 150 |
3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
4 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 151 - 200 |
5 | Universidade Federal de São Carlos | - |
Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 101 - 150 |
4 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 151 - 200 |
5 | Universidade Federal de São Carlos | 231 - 300 |
Ranking | Universidade | Posição entre as 300 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
2 | Fundação Getúlio Vargas (FGV) | 51 - 100 |
3 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (RJ) | 101 - 150 |
4 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 151 - 200 |
5 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
2 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | 101 - 150 |
3 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 101 - 150 |
4 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
5 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 151 - 200 |
Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (USP) | 48 |
2 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 51 - 100 |
3 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | 51 - 100 |
4 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 51 - 100 |
5 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
2 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 151 - 200 |
3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | - |
4 | Universidade de Brasília (UnB) | - |
5 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | - |
Ranking | Universidade | Posição entre as 300 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (USP) | 151 - 200 |
2 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS) | 151 - 200 |
3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | - |
4 | Unviersidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | - |
5 | Universidade Federal de Minas (UFMG) | - |
Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 34 |
2 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 42 |
3 | Universidade de São Paulo (USP) | 50 |
4 | Universidade Federal Fluminense (UFF) | 51 - 100 |
5 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 101 -150 |
Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (USP) | 101 -150 |
2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | - |
3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | - |
4 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | - |
5 | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) | - |
Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 42 |
2 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 51 - 100 |
4 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 51 - 100 |
5 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 51 - 100 |
Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
2 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 51 - 100 |
3 | Universidade de Brasília (UnB) | 101 - 150 |
4 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
5 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 151 - 200 |
Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 22 |
2 | Universidade de São Paulo (USP) | 27 |
3 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 50 |
4 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 51 - 100 |
5 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 51 - 100 |
Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 51 - 100 |
4 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 101 - 150 |
5 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 101 - 150 |
Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (USP) | 42 |
2 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 51 - 100 |
3 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
4 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 101 - 150 |
5 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | - |
Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
2 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
4 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 151 - 200 |
5 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) | 151 - 200 |
Ranking | Universidade | Posição entre as 200 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (USP) | 39 |
2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
4 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 201 - 250 |
5 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) | 251 - 300 |
Ranking | Universidade | Posição entre as 300 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (USP) | 51 - 100 |
2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
3 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 151 - 200 |
4 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 151 - 200 |
5 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) | 151 - 200 |
Ranking | Universidade | Posição entre as 300 primeiras |
---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo (USP) | 45 |
2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 51 - 100 |
3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 101 - 150 |
4 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 101 - 150 |
5 | Universidade Federal do Pernambuco | 151 - 200 |
Inmet lançou avisos de 'perigo' e 'perigo potencial'
As novas provas estão agendadas para os dias 10 e 11 de dezembro para os candidatos faltosos que tiverem seus pedidos deferidos pelo Inep
Veja tabela com todos os tipos de infração por excesso de velocidade, valor da multa e pontuação na carteira
Rafael Cagnin afirma que a sinalização de reversão da política monetária pode afetar o setor. À Exame, o especialista também avaliou a Nova Indústria Brasil