Dinheiro: notas de real (Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas)
Talita Abrantes
Publicado em 25 de setembro de 2014 às 16h07.
São Paulo – Quase não há negros, pardos e mulheres na lista de candidatos aos cargos de deputado federal, estadual e distrital que foram alvo das doações das 15 empresas que mais distribuíram dinheiro nas eleições deste ano. É o que mostra levantamento da ONG Transparência Brasil divulgado hoje.
Dos mais de 153 milhões de reais doados aos candidatos do legislativo (exceto senadores) por essas companhias, apenas 17% foram destinados às campanhas de candidatos negros ou pardos.
Eles, contudo, representam 44% do total de políticos que disputam uma vaga na Câmara dos Deputados ou Assembleias Legislativas. Veja quanto cada um recebeu:
Cor/Raça | Branca (R$) | Negra (R$) | Parda (R$) | Total /Empresa (R$) |
---|---|---|---|---|
Grupo JBS | 44.977.075 | 290.234 | 5.919.460 | 51.197.402 |
OAS | 11.621.932 | 277.700 | 1.993.384 | 13.893.016 |
Grupo Vale | 12.408.336 | 737.900 | 2.739.675 | 15.935.911 |
Andrade Gutierrez | 5.358.415 | 555.123 | 502.000 | 6.510.538 |
UTC Engenharia | 7.520.950 | 1.208.130 | 2.911.862 | 11.654.782 |
Ambev | 6.202.258 | 389.745 | 714.757 | 7.309.570 |
Grupo Norberto Odebrecht | 4.925.127 | 344.322 | 2.191.234 | 7.460.693 |
Bradesco | 2.914.762 | 215.860 | 573.750 | 3.704.372 |
Queiroz Galvão | 8.475.923 | 117.400 | 1.670.225 | 10.358.723 |
Grupo BTG Pactual | 4.683.702 | 102.172 | 127. 025 | 4.912.899 |
Cosan | 2.025.727 | 409.237 | 409.237 | 3.448.383 |
ArcelorMittal | 4.578.286 | 155.000 | 470.000 | 5.203.286 |
Braskem | 3.005.973 | 224.900 | 311.400 | 3.542.273 |
Itaú | 3.529.283 | 95.000 | 300.000 | 3.974.283 |
Carioca | 4.130.900 | 190.000 | 11.500 | 4.432.400 |
Total | 126.358.649 | 5.312.723 | 20.718.484 | 153.538.531 |
Apesar das mulheres representarem 29% do total de candidatos ao cargo de deputado federal ou estadual, elas receberam apenas 13% do total de doações. Veja:
Gênero | Homens (R$) | Mulheres (R$) | Total /Empresas (R$) |
---|---|---|---|
Grupo JBS | R$ 42.706.015 | 8.491.387 | 51.197.402 |
OAS | 11.377.384 | 2.515.632 | 13.893.016 |
Grupo Vale | 15.063.611 | 872.300 | 15.935.911 |
Andrade Gutierrez | 5.628.308 | 882.230 | 6.510.538 |
UTC Engenharia | 9.138.816 | 2.515.965 | 11.654.782 |
Ambev | 6.615.803 | 693.767 | 7.309.570 |
Grupo Norberto Odebrecht | 7.269.523 | 191.170 | 7.460.693 |
Bradesco | 3.342.422 | 361.950 | 3.704.372 |
Queiroz Galvão | 9.256.548 | 1.102.175 | 10.358.723 |
Grupo BTG Pactual | 3.966.055 | 946.844 | 4.912.899 |
Cosan | 3.270.736 | 177.646 | 3.448.383 |
ArcelorMittal | 4.672.286 | 531.000 | 5.203.286 |
Braskem | 3.461.298 | 80.975 | 3.542.273 |
Itaú | 3.807.778 | 166.505 | 3.974.283 |
Carioca | 3.942.400 | 490.000 | 4.432.400 |
Total | 133.518.983 | 20.019.546 | 153.538.531 |
De acordo com outra pesquisa da Transparência Brasil, as mulheres representam apenas 9% do total de deputados federais eleitos em 2010 e 13% dos senadores e deputados estaduais, respectivamente.
Na ferramenta desenvolvida pela ONG é ainda possível checar quanto foi recebido por índigenas e candidatos que se declararam "amarelos" - os números são praticamente irrisórios.