Brasil

Florianópolis é a capital mais desenvolvida - veja lista

Com Florianópolis na dianteira e Maceió na lanterna, ONU divulgou hoje o IDH de todas as cidades brasileiras. Veja as capitais com melhor educação, longevidade e renda


	Pôr-do-sol na ponte Hercilio Luz, em Florianópolis (SC): cidade é a capital com melhor IDHM, segundo levantamento da ONU 
 (Wikimedia Commons/Reprodução)

Pôr-do-sol na ponte Hercilio Luz, em Florianópolis (SC): cidade é a capital com melhor IDHM, segundo levantamento da ONU  (Wikimedia Commons/Reprodução)

DR

Da Redação

Publicado em 30 de julho de 2013 às 10h04.

São Paulo – Os moradores de Florianópolis podem se orgulhar de morar na capital mais desenvolvida do Brasil, segundo a ONU. A população de Vitória (ES) não fica muito atrás no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, lançado hoje pelo Pnud, órgão das Nações Unidas para o desenvolvimento, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e a Fundação João Pinheiro.

Ambas têm IDHM superior a 0,8, considerado muito alto pela ONU. O índice trabalha com uma escala que vai de 0 a 1, na qual, quanto mais próximo de 1, melhor é a avaliação obtida.

Na lanterninha da lista, está Maceió (AL), a única capital brasileira com índice inferior ao da média do Brasil. A capital alagoana ficou com 0,721, contra 0,727 do Brasil. Entre 0,7 e 0,799, o grau de desenvolvimento é considerado alto.

A medição realizada pela Organização das Nações Unidas utiliza dados do Censo  2010, do IBGE, e considera indicadores de educação, renda e expectativa de vida para traçar um panorama sobre a qualidade de vida de diversas localidades do país.

Posição Nome do Município Educação Longevidade Renda IDHM
Florianópolis (SC) 0,800 0,873 (77,35 anos) 0,870 (R$ 1.798,12) 0,847
Vitória (ES) 0,805 0,855 (76,28 anos) 0,876 (R$ 1.866,58) 0,845
Brasília (DF) 0,742 0,873 (77,35 anos) 0,863 (R$ 1.715,11) 0,824
Curitiba (PR) 0,768 0,855 (76,30 anos) 0,850 (R$ 1.581,04) 0,823
Belo Horizonte (MG) 0,737 0,856 (76,37 anos) 0,841 (R$ 1.497,29) 0,810
São Paulo (SP) 0,725 0,855 (76,30 anos) 0,843 (R$ 1.516,21) 0,805
Porto Alegre (RS) 0,702 0,857 (76,42 anos) 0,867 (R$ 1.758,27) 0,805
Rio de Janeiro (RJ) 0,719 0,845 (75,69 anos) 0,840 (R$ 1.492,63) 0,799
Goiânia (GO) 0,739 0,838 (75,28 anos) 0,824 (R$ 1.348,55) 0,799
10ª Palmas (TO) 0,749 0,827 (74,61 anos) 0,789 (R$ 1.087,35) 0,788
11ª Cuiabá (MT) 0,726 0,834 (75,01 anos) 0,800 (R$ 1.161,45) 0,785
12ª Campo Grande (MS) 0,724 0,844 (75,62 anos) 0,790 (R$ 1.089,37) 0,784
13ª Recife (PE) 0,698 0,825 (74,50 anos) 0,798 (R$ 1.144,26) 0,772
14ª Aracaju (SE) 0,708 0,823 (74,36 anos) 0,784 (R$ 1.052,03) 0,770
15ª São Luís (MA) 0,752 0,813 (73,76 anos) 0,741 (R$ 805,36) 0,768
16ª Natal (RN) 0,694 0,835 (75,08 anos) 0,768 (R$ 950,34) 0,763
17ª João Pessoa (PB) 0,693 0,832 (74,89 anos) 0,770 (R$ 964,82) 0,763
18ª Salvador (BA) 0,679 0,835 (75,10 anos) 0,772 (R$ 973,00) 0,759
19ª Fortaleza (CE) 0,695 0,824 (74,41 anos) 0,749 (R$ 846,36) 0,754
20ª Boa Vista (RR) 0,708 0,816 (73,95 anos) 0,737 (R$ 786,55) 0,752
21ª Teresina (PI) 0,707 0,820 (74,22 anos) 0,731 (R$ 757,57) 0,751
22ª Belém (PA) 0,673 0,822 (74,33 anos) 0,751 (R$ 853,82) 0,746
23ª Manaus (AM) 0,658 0,826 (74,54 anos) 0,738 (R$ 790,27) 0,737
24ª Porto Velho (RO) 0,638 0,819 (74,14 anos) 0,764 (R$ 929,19) 0,736
25ª Macapá (AP) 0,663 0,820 (74,19 anos) 0,723 (R$ 717,88) 0,733
26ª Rio Branco (AC) 0,661 0,798 (72,85 anos) 0,729 (R$ 744,67) 0,727
27ª Maceió (AL) 0,635 0,799 (72,94 anos) 0,739 (R$ 792,54) 0,721
Acompanhe tudo sobre:América Latinacidades-brasileirasDados de BrasilFlorianópolisIDHqualidade-de-vida

Mais de Brasil

PF convoca Mauro Cid a prestar novo depoimento na terça-feira

Justiça argentina ordena prisão de 61 brasileiros investigados por atos de 8 de janeiro

Ajuste fiscal não será 'serra elétrica' em gastos, diz Padilha

G20: Argentina quer impedir menção à proposta de taxação aos super-ricos em declaração final