Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Desaprovação ao governo é maior que 60% em todas as áreas (Ueslei Marcelino/Reuters)
Da Redação
Publicado em 2 de abril de 2015 às 07h31.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h46.
Renda familiar | Aprova | Desaprova | Não sabe/ Não respondeu |
---|---|---|---|
Até 1 salário mínimo | 9% | 85% | 6% |
De 1 a 2 salários mínimos | 8% | 88% | 4% |
De 2 a 5 salários mínimos | 6% | 91% | 3% |
Mais de 5 salários mínimos | 8% | 91% | 1% |
Região | Aprova | Desaprova | Não sabe/ Não respondeu |
---|---|---|---|
Norte/Centro | 8% | 89% | 3% |
Nordeste | 10% | 84% | 5% |
Sudeste | 6% | 91% | 3% |
Sul | 5% | 92% | 3% |
Grau de Instrução | Aprova | Desaprova | Não sabe/ Não respondeu |
---|---|---|---|
Até 4ª série do Ens. Fundamental | 9% | 84% | 7% |
5ª a 8ª série do Ens. Fundamental | 6% | 89% | 4% |
Ensino Médio | 7% | 91% | 2% |
Ensino Superior | 8% | 91% | 1% |
Renda familiar | Aprova | Desaprova | Não sabe/ Não respondeu |
---|---|---|---|
Até 1 salário mínimo | 19% | 76% | 5% |
De 1 a 2 salários mínimos | 19% | 78% | 3% |
De 2 a 5 salários mínimos | 18% | 81% | 1% |
Mais de 5 salários mínimos | 19% | 79% | 2% |
Região | Aprova | Desaprova | Não sabe/ Não respondeu |
---|---|---|---|
Norte/Centro | 25% | 73% | 3% |
Nordeste | 20% | 76% | 4% |
Sudeste | 16% | 82% | 2% |
Sul | 18% | 79% | 2% |
Grau de Instrução | Aprova | Desaprova | Não sabe/ Não respondeu |
---|---|---|---|
Até 4ª série do Ens. Fundamental | 19% | 75% | 6% |
5ª a 8ª série do Ens. Fundamental | 21% | 76% | 3% |
Ensino Médio | 18% | 80% | 2% |
Ensino Superior | 17% | 82% | 1% |
Renda familiar | Aprova | Desaprova | Não sabe/ Não respondeu |
---|---|---|---|
Até 1 salário mínimo | 23% | 74% | 3% |
De 1 a 2 salários mínimos | 16% | 81% | 3% |
De 2 a 5 salários mínimos | 14% | 84% | 2% |
Mais de 5 salários mínimos | 14% | 85% | 1% |
Região | Aprova | Desaprova | Não sabe/ Não respondeu |
---|---|---|---|
Norte/Centro | 18% | 79% | 3% |
Nordeste | 23% | 75% | 3% |
Sudeste | 13% | 85% | 2% |
Sul | 13% | 85% | 3% |
Grau de Instrução | Aprova | Desaprova | Não sabe/ Não respondeu |
---|---|---|---|
Até 4ª série do Ens. Fundamental | 20% | 75% | 4% |
5ª a 8ª série do Ens. Fundamental | 19% | 78% | 3% |
Ensino Médio | 14% | 84% | 2% |
Ensino Superior | 11% | 88% | 1% |
Renda familiar | Aprova | Desaprova | Não sabe/ Não respondeu |
---|---|---|---|
Até 1 salário mínimo | 15% | 81% | 4% |
De 1 a 2 salários mínimos | 14% | 82% | 5% |
De 2 a 5 salários mínimos | 11% | 87% | 2% |
Mais de 5 salários mínimos | 12% | 86% | 1% |
Região | Aprova | Desaprova | Não sabe/ Não respondeu |
---|---|---|---|
Norte/Centro | 15% | 82% | 3% |
Nordeste | 16% | 79% | 5% |
Sudeste | 11% | 87% | 2% |
Sul | 11% | 85% | 3% |
Grau de Instrução | Aprova | Desaprova | Não sabe/ Não respondeu |
---|---|---|---|
Até 4ª série do Ens. Fundamental | 17% | 77% | 6% |
5ª a 8ª série do Ens. Fundamental | 13% | 82% | 4% |
Ensino Médio | 11% | 87% | 2% |
Ensino Superior | 10% | 90% | 0% |
Renda familiar | Aprova | Desaprova | Não sabe/ Não respondeu |
---|---|---|---|
Até 1 salário mínimo | 35% | 60% | 6% |
De 1 a 2 salários mínimos | 34% | 63% | 3% |
De 2 a 5 salários mínimos | 33% | 65% | 2% |
Mais de 5 salários mínimos | 34% | 65% | 1% |
Região | Aprova | Desaprova | Não sabe/ Não respondeu |
---|---|---|---|
Norte/Centro | 39% | 58% | 3% |
Nordeste | 42% | 55% | 3% |
Sudeste | 29% | 69% | 2% |
Sul | 27% | 70% | 3% |
Grau de Instrução | Aprova | Desaprova | Não sabe/ Não respondeu |
---|---|---|---|
Até 4ª série do Ens. Fundamental | 34% | 63% | 3% |
5ª a 8ª série do Ens. Fundamental | 32% | 64% | 4% |
Ensino Médio | 34% | 64% | 3% |
Ensino Superior | 34% | 66% | 1% |
Renda familiar | Aprova | Desaprova | Não sabe/ Não respondeu |
---|---|---|---|
Até 1 salário mínimo | 11% | 83% | 6% |
De 1 a 2 salários mínimos | 8% | 89% | 3% |
De 2 a 5 salários mínimos | 6% | 92% | 2% |
Mais de 5 salários mínimos | 6% | 93% | 1% |
Região | Aprova | Desaprova | Não sabe/ Não respondeu |
---|---|---|---|
Norte/Centro | 6% | 93% | 2% |
Nordeste | 10% | 85% | 5% |
Sudeste | 7% | 91% | 2% |
Sul | 5% | 93% | 2% |
Grau de Instrução | Aprova | Desaprova | Não sabe/ Não respondeu |
---|---|---|---|
Até 4ª série do Ens. Fundamental | 10% | 85% | 5% |
5ª a 8ª série do Ens. Fundamental | 8% | 88% | 4% |
Ensino Médio | 6% | 92% | 2% |
Ensino Superior | 6% | 94% | 0% |
Renda familiar | Aprova | Desaprova | Não sabe/ Não respondeu |
---|---|---|---|
Até 1 salário mínimo | 25% | 70% | 5% |
De 1 a 2 salários mínimos | 22% | 70% | 8% |
De 2 a 5 salários mínimos | 29% | 62% | 10% |
Mais de 5 salários mínimos | 25% | 62% | 13% |
Região | Aprova | Desaprova | Não sabe/ Não respondeu |
---|---|---|---|
Norte/Centro | 25% | 65% | 10% |
Nordeste | 31% | 58% | 11% |
Sudeste | 23% | 70% | 7% |
Sul | 22% | 66% | 12% |
Grau de Instrução | Aprova | Desaprova | Não sabe/ Não respondeu |
---|---|---|---|
Até 4ª série do Ens. Fundamental | 29% | 57% | 14% |
5ª a 8ª série do Ens. Fundamental | 31% | 61% | 8% |
Ensino Médio | 21% | 71% | 8% |
Ensino Superior | 21% | 74% | 6% |
Renda familiar | Aprova | Desaprova | Não sabe/ Não respondeu |
---|---|---|---|
Até 1 salário mínimo | 18% | 81% | 1% |
De 1 a 2 salários mínimos | 15% | 83% | 2% |
De 2 a 5 salários mínimos | 9% | 89% | 2% |
Mais de 5 salários mínimos | 13% | 86% | 1% |
Região | Aprova | Desaprova | Não sabe/ Não respondeu |
---|---|---|---|
Norte/Centro | 13% | 86% | 1% |
Nordeste | 18% | 80% | 2% |
Sudeste | 10% | 88% | 2% |
Sul | 13% | 85% | 2% |
Grau de Instrução | Aprova | Desaprova | Não sabe/ Não respondeu |
---|---|---|---|
Até 4ª série do Ens. Fundamental | 18% | 80% | 2% |
5ª a 8ª série do Ens. Fundamental | 15% | 82% | 2% |
Ensino Médio | 11% | 88% | 1% |
Ensino Superior | 8% | 91% | 1% |
Renda familiar | Aprova | Desaprova | Não sabe/ Não respondeu |
---|---|---|---|
Até 1 salário mínimo | 29% | 66% | 5% |
De 1 a 2 salários mínimos | 29% | 68% | 3% |
De 2 a 5 salários mínimos | 21% | 77% | 2% |
Mais de 5 salários mínimos | 19% | 81% | 1% |
Região | Aprova | Desaprova | Não sabe/ Não respondeu |
---|---|---|---|
Norte/Centro | 26% | 69% | 4% |
Nordeste | 35% | 62% | 4% |
Sudeste | 19% | 79% | 2% |
Sul | 20% | 77% | 3% |
Grau de Instrução | Aprova | Desaprova | Não sabe/ Não respondeu |
---|---|---|---|
Até 4ª série do Ens. Fundamental | 31% | 64% | 5% |
5ª a 8ª série do Ens. Fundamental | 27% | 70% | 3% |
Ensino Médio | 23% | 75% | 2% |
Ensino Superior | 17% | 83% | 1% |
Inmet lançou avisos de 'perigo' e 'perigo potencial'
As novas provas estão agendadas para os dias 10 e 11 de dezembro para os candidatos faltosos que tiverem seus pedidos deferidos pelo Inep
Veja tabela com todos os tipos de infração por excesso de velocidade, valor da multa e pontuação na carteira
Rafael Cagnin afirma que a sinalização de reversão da política monetária pode afetar o setor. À Exame, o especialista também avaliou a Nova Indústria Brasil