Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Emilio Botín, presidente do Conselho do Santander, durante coletiva de imprensa em Madri (Denis Doyle/Bloomberg)
Da Redação
Publicado em 29 de julho de 2014 às 16h15.
Rio de Janeiro - O presidente do Conselho do Santander, Emilio Botín, confirmou nesta terça-feira que uma pessoa foi demitida do Santander Brasil devido a uma nota a clientes com comentários sobre o governo Dilma Rousseff.
"A pessoa foi demitida", disse Botín a jornalistas nesta terça-feira, recusando-se a dar mais informações a respeito.
Na sexta-feira, a mídia veiculou o conteúdo de comentários enviados pelo Santander Brasil junto com o extrato bancário de cerca de 40 mil clientes do segmento Select, de renda superior a 10 mil reais.
Intitulado "Você e Seu Dinheiro", o texto afirmava que se a presidente (Dilma Rousseff) subir ou se estabilizar nas pesquisas de intenção de voto, o câmbio se desvalorizará e a bolsa reverterá parte das altas recentes.
O teor dos comentários provocaram pronta reação do Palácio do Planalto e do PT, partido da presidente, o que levou o Santander Brasil a publicar uma nota com pedido de desculpas.
Consultado na véspera, o Santander recusou-se a confirmar ou negar informações de que pelo menos dois funcionários do banco teriam sido demitidos devido ao episódio.
Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
---|---|---|---|
Conta-corrente | 1,07 | 1,11 | 1,02 |
Investimentos | 1,02 | 1,04 | 0,98 |
Empréstimos | 1,09 | 1,08 | 1,10 |
Seguros | 1,02 | 1,08 | 1,05 |
Cartão de crédito | 0,97 | 1,11 | 0,98 |
Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
---|---|---|---|
Conta-corrente | 1,01 | 1,00 | 1,03 |
Investimentos | 1,01 | 0,98 | 1,01 |
Empréstimos | 1,05 | 1,05 | 1,02 |
Seguros | 1,02 | 1,02 | 1,00 |
Cartão de crédito | 1,02 | 1,07 | 1,00 |
Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
---|---|---|---|
Conta-corrente | 1,01 | 1,01 | 1,00 |
Investimentos | 1,01 | 1,00 | 1,02 |
Empréstimos | 1,01 | 1,02 | 1,01 |
Seguros | 1,01 | 0,99 | 1,01 |
Cartão de crédito | 1,01 | 1,02 | 0,99 |
Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
---|---|---|---|
Conta-corrente | 1,01 | 0,98 | 1,03 |
Investimentos | 0,99 | 0,97 | 1,02 |
Empréstimos | 0,96 | 0,95 | 1,03 |
Seguros | 1,02 | 1,02 | 1,05 |
Cartão de crédito | 0,93 | 0,82 | 0,98 |
Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
---|---|---|---|
Conta-corrente | 0,99 | 0,98 | 1,01 |
Investimentos | 1,01 | 1,00 | 1,01 |
Empréstimos | 0,98 | 0,97 | 0,99 |
Seguros | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Cartão de crédito | 1,01 | 0,97 | 1,01 |
Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
---|---|---|---|
Conta-corrente | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Investimentos | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Empréstimos | 0,98 | 1,00 | 0,99 |
Seguros | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Cartão de crédito | 0,99 | 1,00 | 1,01 |
O custo-benefício na percepção dos clientes ficou abaixo da média do mercado para o Santander. A nota do banco neste quesito foi 0,97.
Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
---|---|---|---|
Conta-corrente | 0,99 | 0,99 | 0,98 |
Investimentos | 0,99 | 1,02 | 0,98 |
Empréstimos | 0,96 | 0,95 | 0,97 |
Seguros | 0,99 | 1,00 | 0,98 |
Cartão de crédito | 1,01 | 1,03 | 1,01 |
Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
---|---|---|---|
Conta-corrente | 0,98 | 1,00 | 0,97 |
Investimentos | 1,00 | 1,01 | 1,00 |
Empréstimos | 0,97 | 0,99 | 0,95 |
Seguros | 1,03 | 1,04 | 1,01 |
Cartão de crédito | 1,03 | 1,08 | 1,01 |
Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
---|---|---|---|
Conta-corrente | 1,03 | 1,04 | 1,05 |
Investimentos | 1,05 | 1,07 | 1,00 |
Empréstimos | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
Seguros | 1,04 | 1,01 | 1,03 |
Cartão de crédito | 0,98 | 1,02 | 1,00 |
Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
---|---|---|---|
Conta-corrente | 1,02 | 1,01 | 1,02 |
Investimentos | 1,02 | 1,00 | 1,05 |
Empréstimos | 1,03 | 1,06 | 1,00 |
Seguros | 1,03 | 1,04 | 1,04 |
Cartão de crédito | 1,05 | 1,02 | 1,01 |
Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
---|---|---|---|
Conta-corrente | 0,97 | 0,96 | 0,97 |
Investimentos | 0,96 | 1,00 | 0,94 |
Empréstimos | 0,98 | 0,98 | 0,97 |
Seguros | 0,95 | 0,97 | 0,93 |
Cartão de crédito | 1,00 | 1,08 | 1,04 |
Legenda Nota abaixo de 0,98: pior que a concorrência.
Nota de 0,98 até 1,01: na média do mercado.
Nota de 1,01 até 1,06: acima da média do mercado.
Nota acima de 1,07: qualidade internacional.window.onload = function(){window.parent.CKEDITOR._["contentDomReadypicture_body"]( window );}
Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
---|---|---|---|
Conta-corrente | 1,01 | 1,03 | 0,97 |
Investimentos | 1,08 | 1,06 | 1,11 |
Empréstimos | 1,03 | 1,09 | 1,05 |
Seguros | 0,99 | 1,03 | 1,02 |
Cartão de crédito | 1,03 | 1,08 | 1,08 |
Produto | Valor percebido | Custo | Benefício |
---|---|---|---|
Conta-corrente | 0,97 | 0,97 | 0,98 |
Investimentos | 0,95 | 0,94 | 0,94 |
Empréstimos | 0,94 | 0,89 | 0,96 |
Seguros | 0,96 | 0,95 | 0,97 |
Cartão de crédito | 0,96 | 0,94 | 0,98 |
Universidade se destacou nas áreas de Direito, Educação, Medicina e Saúde, Artes e Humanidades, e Ciências Sociais
Inelegível, Bolsonaro citou outros nomes que poderiam se candidatar à Presidência com seu apoio em 2026
Antena instalada na sacada do prédio era usada para disparar mensagens com conteúdo falso
Enquanto 1,4 milhão de europeus entraram no país em 2024, espanhóis representaram 128 mil dessa parcela