Brasil

Brasil tem mais 1.786 mortes e bate 5 mil em três dias

De acordo com o consórcio de imprensa, a média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.361

 (Amanda Perobelli/Reuters)

(Amanda Perobelli/Reuters)

GG

Gilson Garrett Jr

Publicado em 4 de março de 2021 às 20h11.

Última atualização em 4 de março de 2021 às 20h47.

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta quinta-feira, 4, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 261.188 óbitos e 10.796.506 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 1.786 vítimas e 74.285 testes reagentes para o coronavírus. Apenas nos últimos três dias foram 5.352 óbitos por causa da covid-19.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 1.361, a mais alta desde o início da pandemia. O recorde ocorre um dia após outro registro inédito, de 1.840 mortes em 24 horas. A média de casos é de 57.517.

Vacinados nos estados

Segundo o levantamento feito pelo consórcio de imprensa, o Brasil já tem um total de 7.671.525 de doses aplicadas contra a covid-19. Este valor é a soma dos 26 estados mais o Distrito Federal e equivale a 3,62% da população brasileira.

  • AC: 1ª dose - 22.101 (2,47%); 2ª dose - 4.522 (0,51%)
  • AL: 1ª dose - 115.325 (3,44%); 2ª dose - 32.299 (0,96%)
  • AM: 1ª dose - 262.088 (6,23%); 2ª dose - 64.041 (1,52%)
  • AP: 1ª dose - 25.633 (2,97%); 2ª dose - 3.295 (0,38%)
  • BA: 1ª dose - 500.471 (3,35%); 2ª dose - 141.951 (0,95%)
  • CE: 1ª dose - 327.376 (3,56%); 2ª dose - 110.519 (1,20%)
  • DF: 1ª dose - 149.851 (4,90%); 2ª dose - 55.986 (1,83%)
  • ES: 1ª dose - 136.627 (3,36%); 2ª dose - 33.452 (0,82%)
  • GO: 1ª dose - 231.947 (3,26%); 2ª dose - 53.452 (0,75%)
  • MA: 1º dose - 170.967 (2,40%); 2ª dose - 58.303 (0,82%)
  • MG: 1ª dose - 605.225 (2,84%); 2ª dose - 290.176 (1,36%)
  • MS: 1ª dose - 122.078 (4,35%); 2ª dose - 55.311 (1,97%)
  • MT: 1ª dose - 89.843 (2,55%); 2ª dose - 38.560 (1,09%)
  • PA: 1ª dose - 150.804 (1,74%); 2ª dose - 58.395 (0,67%)
  • PB: 1ª dose - 127.267 (3,15%); 2ª dose - 46.454 (1,15%)
  • PE: 1ª dose - 347.573 (3,61%); 2ª dose - 120.038 (1,25%)
  • PI: 1ª dose - 84.827 (2,59%) ; 2ª dose - 23.017 (0,70%)
  • PR: 1ª dose - 331.934 (2,88%); 2ª dose - 116.214 (1,01%)
  • RJ: 1ª dose - 575.332 (3,31%); 2ª dose - 143.981 (0,83%)
  • RN: 1ª dose - 105.608 (2,99%); 2ª dose - 38.293 (1,08%)
  • RO: 1ª dose - 47.994 (2,67%); 2ª dose - 10.374 (0,58%)
  • RR: 1ª dose - 22.223 (3,52%); 2ª dose - 9.836 (1,56%)
  • RS: 1ª dose - 513.739 (4,50%); 2ª dose - 121.178 (1,06%)
  • SC: 1ª dose - 204.275 (2,82%); 2ª dose - 63.859 (0,88%)
  • SE: 1ª dose - 61.270 (2,64%); 2ª dose - 27.275 (1,18%)
  • SP: 1ª dose - 2.275.229 (4,91%); 2ª dose - 724.360 (1,56%)
  • TO: 1ª dose - 49.15 (3,09%); 2ª dose - 11.910 (0,75%)

Pesquisadores pedem lockdown nacional

O grupo de pesquisadores do Observatório Covid-19 BR publicou um manifesto na noite de quarta-feira, 3, pedindo um lockdown imediato em todo o Brasil de pelo menos 14 dias para frear o avanço da doença no país, que atingiu um novo recorde de mortes em 24 horas na quarta-feira: 1.910, segundo o Ministério da Saúde.

Além de parar os serviços não essenciais e restringir a circulação de pessoas, o grupo pede  “a aprovação imediata de um auxílio emergencial no valor de 600 reais até, no mínimo, que os indicadores da epidemia tenham se reduzido para possibilitar a reabertura da economia”.

O Observatório Covid-19 BR reúne pesquisadores que estão nas maiores instituições de ensino do país e também no exterior. Segundo o grupo, são vários os motivos da situação de crise que vivemos no momento, mas a variante encontrada em Manaus, potencialmente mais transmissível, precisa ser combatida com medidas mais “firmes e restritivas”.

Acompanhe tudo sobre:CoronavírusPandemia

Mais de Brasil

O que muda com projeto que proíbe celulares nas escolas em São Paulo

Haddad se reúne com cúpula do Congresso e sinaliza pacote fiscal de R$ 25 bi a R$ 30 bi em 2025

Casos respiratórios graves apresentam alta no Rio e mais 9 estados