(Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas)
Talita Abrantes
Publicado em 27 de agosto de 2014 às 15h20.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 15h04.
1/12 (Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas)
2/12 (Heudes Regis/Quatro Rodas)
Ocorrências na Capital | Total |
---|---|
Vítimas homicídio doloso | 682 |
Homicídio culposo | 22 |
Tentativa de homicídio | 767 |
Vítimas latrocínio | 84 |
Estupro | 1.382 |
Tráfico de entorpecentes | 3.670 |
Roubo - outros | 96.179 |
Roubo de veículos | 30.169 |
Furto - outros | 114.729 |
Furto de veículo | 29.412 |
3/12 (Chadner/ Wikimedia Commons)
Ocorrências na região da Grande São Paulo | Total |
---|---|
Vítimas homicídio doloso | 692 |
Homicídio culposo | 27 |
Tentativa de homicídio | 654 |
Vítimas latrocínio | 61 |
Estupro | 1.166 |
Tráfico de entorpecentes | 2.691 |
Roubo - outros | 39.003 |
Roubo de veículos | 16.674 |
Furto - outros | 40.995 |
Furto de veículo | 15.290 |
4/12 (Wikimedia Commons)
Ocorrência na região de Campinas | Total |
---|---|
Vítimas homicídio doloso | 209 |
Homicídio culposo | 13 |
Tentativa de homicídio | 216 |
Vítimas latrocínio | 8 |
Estupro | 519 |
Tráfico de entorpecentes | 2.107 |
Roubo - outros | 10.030 |
Roubo de veículos | 3.962 |
Furto - outros | 25.482 |
Furto de veículo | 6.141 |
5/12 (Ana Paula Hirama/Wikimedia Commons)
Ocorrências na região de Piracicaba | Total |
---|---|
Vítimas homicídio doloso | 173 |
Homicídio culposo | 9 |
Tentativa de homicídio | 191 |
Vítimas latrocínio | 8 |
Estupro | 296 |
Tráfico de entorpecentes | 2.740 |
Roubo - outros | 7.367 |
Roubo de veículos | 2.786 |
Furto - outros | 18.321 |
Furto de veículo | 5.626 |
6/12 (Wikimedia Commons)
Ocorrências na região de Sorocaba | Total |
---|---|
Vítimas homicídio doloso | 166 |
Homicídio culposo | 11 |
Tentativa de homicídio | 230 |
Vítimas latrocínio | 13 |
Estupro | 521 |
Tráfico de entorpecentes | 2.079 |
Roubo - outros | 3.558 |
Roubo de veículos | 1.129 |
Furto - outros | 15.836 |
Furto de veículo | 3.187 |
7/12 (Wikipedia)
Ocorrências na região de Ribeirão Preto | Total |
---|---|
Vítimas homicídio doloso | 148 |
Homicídio culposo | 16 |
Tentativa de homicídio | 279 |
Vítimas latrocínio | 15 |
Estupro | 523 |
Tráfico de entorpecentes | 3.257 |
Roubo - outros | 6.300 |
Roubo de veículos | 1.330 |
Furto - outros | 28.251 |
Furto de veículo | 4.730 |
8/12 (CREATIVE COMMONS/EXAME.com)
Ocorrências na região de Santos | Total |
---|---|
Vítimas homicídio doloso | 137 |
Homicídio culposo | 6 |
Tentativa de homicídio | 228 |
Vítimas latrocínio | 22 |
Estupro | 275 |
Tráfico de entorpecentes | 1.113 |
Roubo - outros | 13.418 |
Roubo de veículos | 2.053 |
Furto - outros | 19.020 |
Furto de veículo | 2.731 |
9/12 (Wikimedia Commons)
Ocorrências na região de Santos | Total |
---|---|
Vítimas homicídio doloso | 137 |
Homicídio culposo | 6 |
Tentativa de homicídio | 228 |
Vítimas latrocínio | 22 |
Estupro | 275 |
Tráfico de entorpecentes | 1.113 |
Roubo - outros | 13.418 |
Roubo de veículos | 2.053 |
Furto - outros | 19.020 |
Furto de veículo | 2.731 |
10/12 (Wikimedia Commons)
Ocorrência na região de Araçatuba | Total |
---|---|
Vítimas homicídio doloso | 50 |
Homicídio culposo | 4 |
Tentativa de homicídio | 106 |
Vítimas homicídio latrocínio | 3 |
Estupro | 131 |
Tráfico de entorpecentes | 603 |
Roubo - outros | 802 |
Roubo de veículos | 40 |
Furto - outros | 5.169 |
Furto de veículo | 421 |
11/12 (Paulo Magri / SMCS/Portal Pprefeitura Municipal de São José do Rio Preto)
Ocorrências na região de São José do Rio Preto | Total |
---|---|
Vítimas homicídio doloso | 42 |
Homicídio culposo | 8 |
Tentativa de homicídio | 135 |
Vítimas latrocínio | 3 |
Estupro | 315 |
Tráfico de entorpecentes | 1.388 |
Roubo - outros | 1.413 |
Roubo de veículos | 140 |
Furto - outros | 9.615 |
Furto de veículo | 1.474 |
12/12 (Wikimedia Commons)
Ocorrências na região de Presidente Prudente | Total |
---|---|
Vítimas homicídio doloso | 25 |
Homicídio culposo | 5 |
Tentativa de homicídio | 57 |
Vítimas latrocínio | 1 |
Estupro | 106 |
Tráfico de entorpecentes | 685 |
Roubo - outros | 338 |
Roubo de veículos | 13 |
Furto - outros | 4.142 |
Furto de veículo | 276 |
As saídas foram oficializadas no Diário Oficial da União como exoneração, a demissão de um funcionário público. As exonerações foram assinada pela atual secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior.
Programa prevê doação de mil unidades habitacionais a este público no primeiro lote
Mesmo com o lançamento do Enamed, a proposta da 'OAB para médicos' ainda é defendida como essencial para a profissão
Categoria rejeita proposta da prefeitura; texto passará por 2ª votação