Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
São Paulo (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Reprodução)
Da Redação
Publicado em 28 de outubro de 2014 às 16h19.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 15h00.
Estado | set/13 | set/14 | Variação |
---|---|---|---|
Roubo (inclui roubo de carga e banco) | 21.493 | 25.083 | 17% |
Roubo de veículo | 7.974 | 7.226 | -9% |
Roubo a banco | 18 | 10 | -44% |
Roubo de carga | 666 | 600 | -10% |
Furtos | 42.361 | 42.540 | 0% |
Furto de veículos | 10.845 | 10.397 | -4% |
O maior aumento ocorreu na região de Sorocaba, de 29%. Por outro lado, na região de Presidente Prudente houve uma queda de 47% no número de roubos.
Veja a seguir como ficaram os índices de roubos e furtos nas regiões do estado de São Paulo:
Capital | set/13 | set/14 | Variação |
---|---|---|---|
Roubo (inclui roubo de carga e banco) | 10.669 | 12.800 | 20% |
Roubo de veículo | 4.063 | 3.635 | -11% |
Roubo a banco | 7 | 7 | 0% |
Roubo de carga | 401 | 389 | -3% |
Furtos | 15.956 | 15.392 | -4% |
Furto de veículos | 4.209 | 4.516 | 7% |
Grande São Paulo (exclui a Capital) | set/13 | set/14 | Variação |
---|---|---|---|
Roubo (inclui roubo de carga e banco) | 4.718 | 5.510 | 17% |
Roubo de veículo | 2.259 | 2.058 | -9% |
Roubo a banco | 5 | 0 | -100% |
Roubo de carga | 146 | 104 | -29% |
Furtos | 5.938 | 5.626 | -5% |
Furto de veículos | 1.990 | 2.194 | 10% |
Região de Campinas | set/13 | set/14 | Variação |
---|---|---|---|
Roubo (inclui roubo de carga e banco) | 1.240 | 1.549 | 25% |
Roubo de veículo | 567 | 467 | -18% |
Roubo a banco | 0 | 0 | #DIV/0! |
Roubo de carga | 62 | 33 | -47% |
Furtos | 3.201 | 4.166 | 30% |
Furto de veículos | 767 | 723 | -6% |
Região de Ribeirão Preto | set/13 | set/14 | Variação |
---|---|---|---|
Roubo (inclui roubo de carga e banco) | 717 | 812 | 13% |
Roubo de veículo | 143 | 139 | -3% |
Roubo a banco | 0 | 0 | 0% |
Roubo de carga | 8 | 12 | 50% |
Furtos | 4 | 4 | 6% |
Furto de veículos | 647 | 606 | -6% |
Região de Bauru | set/13 | set/14 | Variação |
---|---|---|---|
Roubo (inclui roubo de carga e banco) | 261 | 236 | -10% |
Roubo de veículo | 9 | 9 | 0% |
Roubo a banco | 1 | 0 | -100% |
Roubo de carga | 2 | 2 | 0% |
Furtos | 1.800 | 1.657 | -8% |
Furto de veículos | 173 | 201 | 16% |
Região de São José do Rio Preto | set/13 | set/14 | Variação |
---|---|---|---|
Roubo (inclui roubo de carga e banco) | 157 | 165 | 5% |
Roubo de veículo | 11 | 14 | 27% |
Roubo a banco | 0 | 0 | 0% |
Roubo de carga | 0 | 2 | 200% |
Furtos | 1.292 | 1.257 | -3% |
Furto de veículos | 192 | 200 | 4% |
Região de Santos | set/13 | set/14 | Variação |
---|---|---|---|
Roubo (inclui roubo de carga e banco) | 1.423 | 1.529 | 7% |
Roubo de veículo | 239 | 233 | -3% |
Roubo a banco | 1 | 1 | 0% |
Roubo de carga | 18 | 28 | 56% |
Furtos | 2.463 | 2.368 | -4% |
Furto de veículos | 317 | 355 | 12% |
Região de Sorocaba | set/13 | set/14 | Variação |
---|---|---|---|
Roubo (inclui roubo de carga e banco) | 411 | 531 | 29% |
Roubo de veículo | 139 | 171 | 23% |
Roubo a banco | 1 | 0 | -100% |
Roubo de carga | 4 | 5 | 25% |
Furtos | 2.164 | 2.260 | 4% |
Furto de veículos | 449 | 477 | 6% |
Região de Presidente Prudente | set/13 | set/14 | Variação |
---|---|---|---|
Roubo (inclui roubo de carga e banco) | 78 | 41 | -47% |
Roubo de veículo | 1 | 5 | 400% |
Roubo a banco | 0 | 0 | 0% |
Roubo de carga | 1 | 1 | 0% |
Furtos | 672 | 615 | -8% |
Furto de veículos | 38 | 34 | -11% |
Região de Piracicaba | set/13 | set/14 | Variação |
---|---|---|---|
Roubo (inclui roubo de carga e banco) | 957 | 927 | -3% |
Roubo de veículo | 351 | 280 | -20% |
Roubo a banco | 2 | 1 | -50% |
Roubo de carga | 18 | 16 | -11% |
Furtos | 2.503 | 2.527 | 1% |
Furto de veículos | 845 | 706 | -16% |
Região de Araçatuba | set/13 | set/14 | Variação |
---|---|---|---|
Roubo (inclui roubo de carga e banco) | 98 | 86 | -12% |
Roubo de veículo | 5 | 5 | 0% |
Roubo a banco | 0 | 0 | 0% |
Roubo de carga | 0 | 0 | 0% |
Furtos | 674 | 605 | -10% |
Furto de veículos | 58 | 48 | -17% |
Ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro irá comparecer à Polícia Federal na próxima semana para falar sobre possíveis omissões de seu acordo de colaboração
Ordem de prisão foi emitida pelo juiz Daniel Rafecas a pedido do Superior Tribunal de Justiça e abrange cidadãos brasileiros que têm 'condenações com pena de prisão definitiva'
O ministro ressaltou que o ajuste fiscal é necessário para “podar a árvore” e garantir um crescimento econômico sustentável
Segundo fontes do governo brasileiro, negociadores argentinos mudaram de posição na reta final das conversas, por instruções do presidente Javier Milei