Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
(Marcelo Camargo/ABr)
Valéria Bretas
Publicado em 6 de outubro de 2015 às 06h00.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h30.
Região Metropolitana | Manaus |
---|---|
População | 2.106.322 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,337 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,423 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,484 |
IVS 2010 | 0,415 |
IVS 2000 | 0,560 |
Região Metropolitana | Maceió |
---|---|
População | 1 156 364 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,389 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,453 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,365 |
IVS 2010 | 0,402 |
IVS 2000 | 0,532 |
Região Metropolitana | Grande São Luís |
---|---|
População | 1 331 181 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,342 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,317 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,527 |
IVS 2010 | 0,395 |
IVS 2000 | 0,551 |
Região Metropolitana | Recife |
---|---|
População | 3.690.547 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,385 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,349 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,442 |
IVS 2010 | 0,392 |
IVS 2000 | 0,515 |
Região Metropolitana | Salvador |
---|---|
População | 3.573.973 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,348 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,323 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,437 |
IVS 2010 | 0,369 |
IVS 2000 | 0,477 |
Região Metropolitana | Belém |
---|---|
População | 2 101 883 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,333 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,340 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,380 |
IVS 2010 | 0,351 |
IVS 2000 | 0,456 |
Região Metropolitana | RM Fortaleza |
---|---|
População | 3.615.767 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,322 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,369 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,348 |
IVS 2010 | 0,346 |
IVS 2000 | 0,480 |
Região Metropolitana | Distrito Federal e Entorno |
---|---|
População | 3.717.728 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,236 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,305 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,425 |
IVS 2010 | 0,322 |
IVS 2000 | 0,438 |
Região Metropolitana | RM Rio de Janeiro |
---|---|
População | 11.835.708 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,243 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,287 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,428 |
IVS 2010 | 0,319 |
IVS 2000 | 0,410 |
Região Metropolitana | Goiânia |
---|---|
População | 2 173 141 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,224 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,294 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,429 |
IVS 2010 | 0,316 |
IVS 2000 | 0,403 |
Região Metropolitana | Grande Vitória |
---|---|
População | 1 687 704 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,235 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,293 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,418 |
IVS 2010 | 0,315 |
IVS 2000 | 0,432 |
Região Metropolitana | Natal |
---|---|
População | 1 351 004 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,326 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,355 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,262 |
IVS 2010 | 0,314 |
IVS 2000 | 0,446 |
Região Metropolitana | Belo Horizonte |
---|---|
População | 5 414 701 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,224 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,272 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,412 |
IVS 2010 | 0,303 |
IVS 2000 | 0,418 |
Região Metropolitana | RM São Paulo |
---|---|
População | 19 683 975 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,226 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,264 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,407 |
IVS 2010 | 0,299 |
IVS 2000 | 0,386 |
Região Metropolitana | Curitiba |
---|---|
População | 3 174 201 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,184 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,266 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,405 |
IVS 2010 | 0,285 |
IVS 2000 | 0,389 |
Região Metropolitana | Vale do Rio Cuiabá |
---|---|
População | 833 766 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,234 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,292 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,325 |
IVS 2010 | 0,284 |
IVS 2000 | 0,412 |
Região Metropolitana | Porto Alegre |
---|---|
População | 3 958 985 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,190 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,297 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,322 |
IVS 2010 | 0,270 |
IVS 2000 | 0,355 |
Região Metropolitana | Baixada Santista |
---|---|
População | 1 664 136 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,247 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,285 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,265 |
IVS 2010 | 0,266 |
IVS 2000 | 0,349 |
Região Metropolitana | Campinas |
---|---|
População | 2 797 137 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,190 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,233 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,312 |
IVS 2010 | 0,245 |
IVS 2000 | 0,335 |
Região Metropolitana | Vale do Paraíba e Litoral Norte |
---|---|
População | 2.264.594 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,236 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,257 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,150 |
IVS 2010 | 0,214 |
IVS 2000 | 0,309 |
Ex-presidente ainda poderá recorrer mais uma vez antes que tenha que de fato ser preso
Serviços públicos e espaços de lazer terão horários especiais nesta sexta-feira,15, em São Paulo, em função do feriado da Proclamação da República
Vice-governador Mateus Simões esteve na Assembleia Legislativa para entregar dois projetos que preveem que o estado deixe de gerir a Cemig e a Copasa
Para núcleo do governo, explosões em Brasília não são fato isolado