Nova Iguaçu (RJ): após julgamento do TRE, cidade só soube há pouco que terá segundo turno nas eleições municipais (foto/Divulgação)
Valéria Bretas
Publicado em 6 de outubro de 2016 às 17h26.
São Paulo – Em 145 cidades brasileiras, o resultado das eleições municipais de 2016 não foi definido no último domingo (2). Isso porque os candidatos mais votados para o cargo de prefeito tiveram os seus registros de candidatura indeferidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
De acordo com a Justiça Eleitoral, os políticos só poderão assumir a prefeitura de suas respectivas cidades se os recursos forem deferidos. Caso contrário, os votos permanecem zerados e novas eleições são convocadas no município - a expectativa é que todos os casos de indeferimento sejam julgados até o dia 19 de dezembro deste ano.
Um exemplo disso é o caso da disputa pela prefeitura de Nova Iguaçu (RJ). Há pouco o Tribunal Regional Eleitoral deferiu a candidatura de Rogerio Lisboa (PR), que ficou com 157,9 mil votos, e a cidade terá segundo turno. O candidato do PR teve 26,4 mil apoios a mais do que Bornier, do PMDB, com quem irá disputar o segundo turno.
Dos 26 estados brasileiros, somente o Acre, Alagoas, Mato Grosso do Sul e Paraíba não têm nenhuma cidade com um candidato nessa situação.
Já São Paulo e Minas Gerais são as unidades da federação com o maior número de políticos que não sabem se serão empossados no início do ano que vem: cada um com 24. Em seguida aparece o Paraná, com 17 candidatos à espera de julgamento na Justiça Eleitoral, Bahia, com 12, e o Rio de Janeiro, com 10.
Veja, na tabela abaixo, as 145 cidades que ainda não definiram prefeitos por problemas na Justiça.
Estado | Cidade | Nome do Candidato | Quantidade de votos |
---|---|---|---|
AM | APUÍ | ANTONIO ROQUE LONGO | 4529 |
AM | CARAUARI | BRUNO LUIS LITAIFF RAMALHO | 7093 |
AM | CAREIRO DA VÁRZEA | RAMIRO GONÇALVES DE ARAUJO | 6896 |
AM | LÁBREA | GEAN CAMPOS DE BARROS | 11390 |
AM | NOVO ARIPUANÃ | AMINADAB MEIRA DE SANTANA | 3016 |
AP | CALÇOENE | REINALDO SANTOS BARROS | 2106 |
BA | CAMAMU | IONA QUEIROZ NASCIMENTO | 8570 |
BA | CORRENTINA | NILSON JOSÉ RODRIGUES | 10561 |
BA | IRAMAIA | ANTONIO CARLOS SILVA BASTOS | 3789 |
BA | IRAQUARA | EDIMARIO GUILHERME DE NOVAIS | 7935 |
BA | ITABUNA | FERNANDO GOMES OLIVEIRA | 34152 |
BA | JEREMOABO | ANABEL DE SÁ LIMA CARVALHO | 10734 |
BA | LENÇÓIS | MARCOS AIRTON ALVES DE ARAUJO | 2411 |
BA | RIO DE CONTAS | CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO | 4956 |
BA | SANTA CRUZ DA VITÓRIA | CARLOS ANDRÉ DE BRITO COELHO | 1901 |
BA | SAPEAÇU | GEORGE VIEIRA GOIS | 8359 |
BA | SÍTIO DO MATO | ALFREDO DE OLIVEIRA MAGALHÃES JUNIOR | 3553 |
BA | URUÇUCA | MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR | 6604 |
CE | ACOPIARA | ANTONIO ALMEIDA NETO | 15715 |
CE | AIUABA | RAMILSON ARAUJO MORAES | 4888 |
CE | BARRO | JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES | 6065 |
CE | POTENGI | ANTONIA ALIZANDRA GOMES DOS SANTOS | 3369 |
CE | SABOEIRO | JOSE GOTARDO DOS SANTOS MARTINS | 5178 |
CE | SANTA QUITÉRIA | TOMAS ANTONIO ALBUQUERQUE DE PAULA PESSOA | 13594 |
CE | TIANGUÁ | LUIZ MENEZES DE LIMA | 20932 |
ES | ECOPORANGA | ELIAS DAL COL | 7695 |
ES | FUNDÃO | ANDERSON PEDRONI GORZA | 8564 |
ES | SÃO JOSÉ DO CALÇADO | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | 3584 |
GO | LUZIÂNIA | CRISTOVAO VAZ TORMIN | 39660 |
GO | PETROLINA DE GOIÁS | DALTON VIEIRA SANTOS | 3373 |
GO | RIO QUENTE | JOÃO PENA DE PAIVA | 1688 |
GO | SENADORCANEDO | DIVINO PEREIRA LEMES | 21382 |
MA | BACABAL | JOSE VIEIRA LINS | 20671 |
MA | BACURI | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA | 4961 |
MA | DOM PEDRO | ALEXANDRE CARVALHO COSTA | 7997 |
MG | ALVORADA DE MINAS | DANILIO CLÉSSIO FERREIRA | 1931 |
MG | ANTÔNIO DIAS | WILLIAM ROBSON MARQUES FRAGA | 3905 |
MG | ARAÚJOS | FRANCISCO CLEBER VIEIRA DE AQUINO | 3149 |
MG | AREADO | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | 3331 |
MG | CAMPO AZUL | JOSÉ CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | 1857 |
MG | CONCEIÇÃO DO RIO VERDE | ADILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA PAGANELLI | 4106 |
MG | CRISTIANO OTONI | JOSÉ NERY | 1460 |
MG | DIVINÓPOLIS | GALILEU TEIXEIRA MACHADO | 58443 |
MG | ERVÁLIA | EDSON SAID REZENDE | 7272 |
MG | FRUTAL | MARIA CECILIA MARCHI BORGES | 15717 |
MG | GUAPÉ | NELSON ALVES LARA | 3776 |
MG | GUARACIAMA | FRANCISCO ADEVALDO SOARES PRAES | 2054 |
MG | IBITURUNA | FRANCISCO ANTÔNIO PEREIRA | 1582 |
MG | ITUMIRIM | GERALDO MAGNO DE RESENDE | 2268 |
MG | LEOPOLDINA | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | 15004 |
MG | MERCÊS | DONIZETE BARBOSA DE OLIVEIRA | 3910 |
MG | PEQUERI | RAFANELI SALLES DE ALMEIDA | 1439 |
MG | SANTA CRUZ DE SALINAS | ALBERTINO TEIXEIRA DA CRUZ | 1884 |
MG | SANTANA DA VARGEM | ARGEMIRO RODRIGUES GALVAO | 2536 |
MG | SANTANA DO MANHUAÇU | ROSA LUZIA MENDES ASSIS | 2926 |
MG | SÃO BENTO ABADE | JANETE REZENDE SILVA | 1735 |
MG | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | JOSE ROBERTO GARIFF GUIMARAES | 2065 |
MG | SENHORA DOS REMÉDIOS | SÔNIA MARIA COELHO MILAGRES | 3724 |
MG | VARGEM GRANDE DO RIO PARDO | VIRGILIO TACITO PENALVA COSTA | 1868 |
MT | ALTO TAQUARI | LAIRTO JOAO SPERANDIO | 1976 |
MT | MIRASSOL D'OESTE | ELIAS MENDES LEAL FILHO | 7830 |
MT | PRIMAVERA DO LESTE | GETULIO GONÇALVES VIANA | 19057 |
MT | TORIXORÉU | INES MORAES MESQUITA COELHO | 1520 |
PA | BUJARU | JORGE SATO | 5425 |
PA | PAU D'ARCO | FREDSON PEREIRA DA SILVA | 3223 |
PA | TAILÂNDIA | PAULO LIBERTE JASPER | 15116 |
PA | TOMÉ-AÇU | FRANCISCO EUDES LOPES RODRIGUES | 18391 |
PE | AMARAJI | RILDO REIS GOUVEIA | 7800 |
PE | CABROBÓ | MARCÍLIO RODRIGUES CAVALCANTI | 10564 |
PE | IPOJUCA | ROMERO ANTONIO RAPOSO SALES | 32496 |
PI | ITAUEIRA | QUIRINO DE ALENCAR AVELINO | 4193 |
PI | SÃO MIGUEL DO TAPUIO | JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS | 5867 |
PR | CAMBARÁ | JOSE SALIM HAGGI NETO | 8871 |
PR | COLORADO | MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO | 5232 |
PR | CONGONHINHAS | LUCIANO MERHY | 3241 |
PR | CRUZEIRO DO IGUAÇU | DILMAR TURMINA | 1860 |
PR | CRUZMALTINA | LUCIANA LOPES DE CAMARGO | 1305 |
PR | FOZ DO IGUAÇU | PAULO MAC DONALD GHISI | 58163 |
PR | JAGUARIAÍVA | JOSÉ SLOBODA | 11685 |
PR | MOREIRA SALES | HUGO BERTI | 4042 |
PR | NOVA AMÉRICA DA COLINA | ERNESTO ALEXANDRE BASSO | 2122 |
PR | NOVA FÁTIMA | JOSÉ ALI MEHANNA | 2807 |
PR | PIRAÍ DO SUL | ANTONIO EL ACHKAR | 7002 |
PR | PRIMEIRO DE MAIO | MARIO CASANOVA | 3124 |
PR | QUATIGUÁ | EFRAIM BUENO DE MORAES | 2600 |
PR | RESERVA DO IGUAÇU | SEBASTIÃO ALMIR CALDAS DE CAMPOS | 2741 |
PR | RONCADOR | MARILIA PEROTTA BENTO GONÇALVES | 4412 |
PR | SÃO PEDRO DO IGUAÇU | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA NETO | 2684 |
PR | SERTANÓPOLIS | ALEOCIDIO BALZANELO | 6274 |
RJ | ARRAIAL DO CABO | RENATO MARTINS VIANNA | 10677 |
RJ | CABO FRIO | MARCOS DA ROCHA MENDES | 44161 |
RJ | CASIMIRO DE ABREU | PAULO CEZAR DAMES PASSOS | 11742 |
RJ | CONCEIÇÃO DE MACABU | CLAUDIO EDUARDO BARBOSA LINHARES | 4637 |
RJ | IGUABA GRANDE | ANA GRASIELLA MOREIRA FIGUEIREDO MAGALHÃES | 7660 |
RJ | ITAGUAÍ | CARLO BUSATTO JUNIOR | 27913 |
RJ | NOVA IGUAÇU* | ROGERIO MARTINS LISBOA | 157986 |
RJ | RIO BONITO | JOSÉ LUIZ ALVES ANTUNES | 14826 |
RJ | RIO DAS OSTRAS | CARLOS AUGUSTO CARVALHO BALTHAZAR | 28046 |
RJ | TERESÓPOLIS | MARIO DE OLIVEIRA TRICANO | 35100 |
RN | ANTÔNIO MARTINS | JORGE VINICIUS DE OLIVEIRA FERNANDES | 2729 |
RN | BREJINHO | JOAO BATISTA GOMES GONCALVES | 4807 |
RN | GUAMARÉ | HELIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA | 6249 |
RN | IELMO MARINHO | CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO | 5711 |
RO | GUAJARÁ-MIRIM | ANTONIO BENTO DO NASCIMENTO | 9722 |
RO | THEOBROMA | CLAUDIOMIRO ALVES DOS SANTOS | 3471 |
RO | VILHENA | ROSANI TEREZINHA PIRES DA COSTA DONADON | 21356 |
RR | IRACEMA | JAIRO ANDRE RIBEIRO SOUSA | 2247 |
RS | ARVOREZINHA | SERGIO REGINATTO VELERE | 4045 |
RS | BARROS CASSAL | JOVELINO FRANCISCO ZAGO | 3827 |
RS | GRAVATAÍ | DANIEL LUIZ BORDIGNON | 45374 |
RS | IBIRAIARAS | IVETE BEATRIZ ZAMARCHI LUCHEZI | 2503 |
RS | PARAÍ | OSCAR DALL AGNOL | 2829 |
RS | PAROBÉ | IRTON BERTOLDO FELLER | 10859 |
RS | SÃO VENDELINO | RÉGIS PAULO FRITZEN | 959 |
RS | SÃO VICENTE DO SUL | JORGE VALDENI MARTINS | 2841 |
SC | BOM JARDIM DA SERRA | SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1627 |
SC | MASSARANDUBA | ARMINDO SESAR TASSI | 6506 |
SE | JAPARATUBA | LARA ADRIANA VEIGA BARRETO FERREIRA | 5048 |
SE | PIRAMBU | ELIO JOSE LIMA MARTINS | 3217 |
SP | ÁLVARES MACHADO | JOSÉ CARLOS CABRERA PARRA | 5788 |
SP | ARARAS | PEDRO ELISEU FILHO | 28788 |
SP | ARIRANHA | JOAMIR ROBERTO BARBOZA | 4591 |
SP | BRAGANÇA PAULISTA | JESUS ADIB ABI CHEDID | 60822 |
SP | CAFELÂNDIA | LUIS OTAVIO CONCEIÇÃO DE CARVALHO | 5222 |
SP | CERQUILHO | ALDOMIR JOSÉ SANSON | 17953 |
SP | COLINA | DIAB TAHA | 7187 |
SP | IACANGA | ISMAEL EDSON BOIANI | 3213 |
SP | ILHA SOLTEIRA | EDSON GOMES | 7117 |
SP | ITATINGA | AILTON FERNANDES FARIA | 4583 |
SP | LEME | WAGNER RICARDO ANTUNES FILHO | 37485 |
SP | MAIRINQUE | ANTONIO ALEXANDRE GEMENTE | 9200 |
SP | MOCOCA | APARECIDO ESPANHA | 19412 |
SP | MOMBUCA | MARCOS ANTONIO POLETTI | 1381 |
SP | NEVES PAULISTA | ILSO PAROCHI | 2326 |
SP | PEDRA BELA | ALVARO JESIEL DE LIMA | 2472 |
SP | QUATÁ | MARCELO DE SOUZA PECCHIO | 5987 |
SP | REGINÓPOLIS | CAROLINA ARAÚJO DE SOUSA VERÍSSIMO | 1566 |
SP | RINCÃO | THEREZINHA IGNEZ SERVIDONI | 1978 |
SP | SALTO | JOSE GERALDO GARCIA | 30782 |
SP | SÃO JOSÉ DA BELA VISTA | JOSE BENEDITO DE FATIMA BARCELOS | 3019 |
SP | SEBASTIANÓPOLIS DO SUL | JOSE ANTONIO ABREU DO VALLE | 1536 |
SP | TAUBATÉ | JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR | 74589 |
SP | VARGEM | SILAS MARQUES DA ROSA | 2805 |
TO | CAMPOS LINDOS | JESSÉ PIRES CAETANO | 2805 |
TO | ITACAJÁ | MANOEL DE SOUZA PINHEIRO | 2403 |
* A candidatura de Rogerio Lisboa (PR) foi deferida no meio da tarde desta quinta-feira.