Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
(Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Raphael Martins
Publicado em 30 de outubro de 2015 às 10h22.
Última atualização em 3 de agosto de 2017 às 15h21.
OCORRÊNCIA | JANDIRA |
---|---|
População | 117.457 |
Vítimas em homicídio doloso | 8 |
Homicídio culposo (outros) | 0 |
Tentativa de homicídio | 10 |
Lesão corporal dolosa | 253 |
Lesão corporal culposa (outras) | 2 |
Vítimas em latrocínio | 0 |
Estupro | 24 |
Total de crimes | 297 |
Crimes a cada 10.000 habitantes | 25,29 |
OCORRÊNCIA | FRANCO DA ROCHA |
---|---|
População | 143.817 |
Vítimas em homicídio doloso | 9 |
Homicídio culposo (outros) | 3 |
Tentativa de homicídio | 13 |
Lesão corporal dolosa | 273 |
Lesão corporal culposa (outras) | 0 |
Vítimas em latrocínio | 0 |
Estupro | 21 |
Total de crimes | 319 |
Crimes a cada 10.000 habitantes | 22,18 |
OCORRÊNCIA | ITAPEVI |
---|---|
População | 220.250 |
Vítimas em homicídio doloso | 17 |
Homicídio culposo (outros) | 0 |
Tentativa de homicídio | 29 |
Lesão corporal dolosa | 343 |
Lesão corporal culposa (outras) | 7 |
Vítimas em latrocínio | 0 |
Estupro | 34 |
Total de crimes | 430 |
Crimes a cada 10.000 habitantes | 19,52 |
OCORRÊNCIA | OSASCO |
---|---|
População | 693.271 |
Vítimas em homicídio doloso | 32 |
Homicídio culposo (outros) | 1 |
Tentativa de homicídio | 43 |
Lesão corporal dolosa | 1.098 |
Lesão corporal culposa (outras) | 31 |
Vítimas em latrocínio | 1 |
Estupro | 78 |
Total de crimes | 1284 |
Crimes a cada 10.000 habitantes | 18,52 |
OCORRÊNCIA | POÁ |
---|---|
População | 112.917 |
Vítimas em homicídio doloso | 2 |
Homicídio culposo (outros) | 2 |
Tentativa de homicídio | 2 |
Lesão corporal dolosa | 189 |
Lesão corporal culposa (outras) | 2 |
Vítimas em latrocínio | 0 |
Estupro | 12 |
Total de crimes | 209 |
Crimes a cada 10.000 habitantes | 18,51 |
OCORRÊNCIA | SUZANO |
---|---|
População | 282.441 |
Vítimas em homicídio doloso | 18 |
Homicídio culposo (outros) | 0 |
Tentativa de homicídio | 13 |
Lesão corporal dolosa | 411 |
Lesão corporal culposa (outras) | 9 |
Vítimas em latrocínio | 0 |
Estupro | 35 |
Total de crimes | 486 |
Crimes a cada 10.000 habitantes | 17,21 |
OCORRÊNCIA | BARUERI |
---|---|
População | 259.555 |
Vítimas em homicídio doloso | 7 |
Homicídio culposo (outros) | 0 |
Tentativa de homicídio | 19 |
Lesão corporal dolosa | 332 |
Lesão corporal culposa (outras) | 4 |
Vítimas em latrocínio | 1 |
Estupro | 33 |
Total de crimes | 396 |
Crimes a cada 10.000 habitantes | 15,26 |
OCORRÊNCIA | FERRAZ DE VASCONCELOS |
---|---|
População | 182.544 |
Vítimas em homicídio doloso | 7 |
Homicídio culposo (outros) | 0 |
Tentativa de homicídio | 10 |
Lesão corporal dolosa | 223 |
Lesão corporal culposa (outras) | 2 |
Vítimas em latrocínio | 0 |
Estupro | 30 |
Total de crimes | 272 |
Crimes a cada 10.000 habitantes | 14,90 |
OCORRÊNCIA | DIADEMA |
---|---|
População | 409.613 |
Vítimas em homicídio doloso | 24 |
Homicídio culposo (outros) | 0 |
Tentativa de homicídio | 17 |
Lesão corporal dolosa | 508 |
Lesão corporal culposa (outras) | 10 |
Vítimas em latrocínio | 2 |
Estupro | 29 |
Total de crimes | 590 |
Crimes a cada 10.000 habitantes | 14,40 |
OCORRÊNCIA | RIBEIRÃO PIRES |
---|---|
População | 119.644 |
Vítimas em homicídio doloso | 3 |
Homicídio culposo (outros) | 1 |
Tentativa de homicídio | 3 |
Lesão corporal dolosa | 138 |
Lesão corporal culposa (outras) | 7 |
Vítimas em latrocínio | 1 |
Estupro | 7 |
Total de crimes | 160 |
Crimes a cada 10.000 habitantes | 13,37 |
Ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro irá comparecer à Polícia Federal na próxima semana para falar sobre possíveis omissões de seu acordo de colaboração
Ordem de prisão foi emitida pelo juiz Daniel Rafecas a pedido do Superior Tribunal de Justiça e abrange cidadãos brasileiros que têm 'condenações com pena de prisão definitiva'
O ministro ressaltou que o ajuste fiscal é necessário para “podar a árvore” e garantir um crescimento econômico sustentável
Segundo fontes do governo brasileiro, negociadores argentinos mudaram de posição na reta final das conversas, por instruções do presidente Javier Milei