Curitiba: capital é que mais recorre ao transporte individual (Jaelson Lucas/SMCS)
Rita Azevedo
Publicado em 5 de junho de 2016 às 06h00.
São Paulo — Curitiba pode ser considerada a capital dos carros que circulam vazios. Isso porque a cidade paranaense é a que tem o menor índice de habitantes por veículo: 1,8 pessoa por carro.
O grande número de carros nas ruas pode ser visto, por um lado, como um resultado direto da melhoria no acesso à renda vivida nos últimos anos pelo brasileiro. Em países desenvolvidos como Bélgica e Espanha, por exemplo, o índice é similar ao encontrado em Curitiba (1,8 e 1,7 habitantes por carro, respectivamente).
A questão é que, além do impacto ambiental, a priorização do transporte individual pode escancarar, num curto prazo, o grande desafio das cidades brasileiras que é o de lidar com a falta de infraestrutura. Sem soluções eficientes de transporte público, fica difícil imaginar um cenário que não seja o de caos.
Ranking
É curioso que a capital paranaense, vista como modelo nacional de transporte público seja justamente a que mais utiliza o transporte individual. Uma das explicações possíveis para isso é a dificuldade do poder público em convecer a população a deixar o carro em casa ou tornar mais atrativo meios de locomação como o BRT, implantado na década de 70 por lá.
No segundo e terceiro lugares, aparecem Belo Horizonte e Florianópolis. O ranking foi elaborado por EXAME.com a partir de dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e da estimativa populacional do IBGE para 2015.
A conta considera apenas automóveis e utilitários e exclui caminhões, ônibus, micro-ônibus e motos.
Posição | Cidade | Estado | População (2015) | Automóveis* | Habitantes por veículo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curitiba | PR | 1879355 | 1071391 | 1,75 | |||
2 | Belo Horizonte | MG | 2502557 | 1190393 | 2,10 | |||
3 | Florianópolis | SC | 469690 | 223277 | 2,10 | |||
4 | São Paulo | SP | 11967825 | 5466078 | 2,19 | |||
5 | Brasília | DF | 2914830 | 1217173 | 2,39 | |||
6 | Goiânia | GO | 1430697 | 596699 | 2,40 | |||
7 | Porto Alegre | RS | 1476867 | 610342 | 2,42 | |||
8 | Vitória | ES | 355875 | 128659 | 2,77 | |||
9 | Cuiabá | MT | 580489 | 198399 | 2,93 | |||
10 | Rio de Janeiro | RJ | 6476631 | 1990489 | 3,25 | |||
11 | Aracaju | SE | 632744 | 170053 | 3,72 | |||
12 | Palmas | TO | 47674 | 12555 | 3,80 | |||
13 | Natal | RN | 869954 | 223607 | 3,89 | |||
14 | João Pessoa | PB | 791438 | 195986 | 4,04 | |||
15 | Recife | PE | 1617183 | 396242 | 4,08 | |||
16 | Teresina | PI | 844245 | 192171 | 4,39 | |||
17 | Fortaleza | CE | 2591188 | 578485 | 4,48 | |||
18 | Porto Velho | RO | 502748 | 103407 | 4,86 | |||
19 | Salvador | BA | 2921087 | 579101 | 5,04 | |||
20 | São Luís | MA | 1073893 | 196245 | 5,47 | |||
21 | Maceió | AL | 1013773 | 179383 | 5,65 | |||
22 | Manaus | AM | 2057711 | 348370 | 5,91 | |||
23 | Rio Branco | AC | 370550 | 61697 | 6,01 | |||
24 | Macapá | AP | 456171 | 60457 | 7,55 | |||
25 | Boa Vista | RR | 6884 | 642 | 10,72 | |||
26 | Belém | PA | 4585 | 291 | 15,76 | |||
27 | Campo Grande | MS | 9664 | 452 | 21,38 |
* Soma automóveis e utilitários, na definição do Denatran