Excelentes para viver (Divulgação/Facebook/Prefeitura de Indaiatuba)
Talita Abrantes
Publicado em 6 de janeiro de 2016 às 13h18.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h22.
1/52 (Divulgação/Facebook/Prefeitura de Indaiatuba)
Índice | Nível de desenvolvimento |
---|---|
IFDM entre 00, 0,4 | baixo estágio de desenvolvimento |
IFDM entre 0,4 E 0,6 | desenvolvimento regular |
IFDM entre 0,6 e 0,8 | desenvolvimento moderado |
IFDM entre 0,8 e 1 | alto estágio de desenvolvimento |
2/52 (Divulgação/Prefeitura)
IFDM | 0,9050 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,8383 |
Educação | 0,9784 |
Saúde | 0,8982 |
Posição no ranking do estado | 1º |
3/52 (Wikimedia Commons)
IFDM | 0,9046 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,7786 |
Educação | 0,9747 |
Saúde | 0,9607 |
Posição no ranking do estado | 1º |
4/52 (Fabio Mincarelli Monfrin/Wikimedia Commons)
IFDM | 0,9009 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,8008 |
Educação | 0,9776 |
Saúde | 0,9244 |
Posição no ranking do estado | 2º |
5/52 (Divulgação/Prefeitura de São Caetano do Sul)
IFDM | 0,9006 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,7562 |
Educação | 0,9783 |
Saúde | 0,9674 |
Posição no ranking do estado | 3º |
6/52 (Reprodução/FacebookPrefeituradeVinhedo)
IFDM | 0,8994 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,7837 |
Educação | 0,9650 |
Saúde | 0,9495 |
Posição no ranking do estado | 4º |
7/52 (Reprodução/Facebook/PrefeituraConcórdia)
IFDM | 0,8933 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,8325 |
Educação | 0,9189 |
Saúde | 0,9286 |
Posição no ranking do estado | 1º |
8/52 (Wikimedia Commons)
IFDM | 0,8914 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,7828 |
Educação | 0,9651 |
Saúde | 0,9264 |
Posição no ranking do estado | 5º |
9/52 (Divulgação/Prefeitura de Paraguaçu Paulista)
IFDM | 0,8907 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,8069 |
Educação | 0,9662 |
Saúde | 0,8989 |
Posição no ranking do estado | 6º |
10/52 (Creative Commons/Flickr/Eduardo Otubo)
IFDM | 0,8892 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,7518 |
Educação | 0,9658 |
Saúde | 0,9501 |
Posição no ranking do estado | 7º |
11/52 (Wikimedia Commons)
IFDM | 0,8846 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,7875 |
Educação | 0,9402 |
Saúde | 0,9260 |
Posição no ranking do estado | 8º |
12/52 (Wikimedia Commons)
IFDM | 0,8839 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,7491 |
Educação | 0,9592 |
Saúde | 0,9435 |
Posição no ranking do estado | 9º |
13/52 (Heitor Carvalho Jorge/Wikimedia Commons)
IFDM | 0,8823 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,8396 |
Educação | 0,9150 |
Saúde | 0,8924 |
Posição no ranking do estado | 10º |
14/52 (Divulgação/Prefeitura de Lajeado)
IFDM | 0,8813 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,8194 |
Educação | 0,8882 |
Saúde | 0,9362 |
Posição no ranking do estado | 1º |
15/52 (Divulgação/Prefeitura de Barueri (SP))
IFDM | 0,8795 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,7566 |
Educação | 0,9530 |
Saúde | 0,9289 |
Posição no ranking do estado | 11º |
16/52 (Divulgação/Prefeitura de Santana de Parnaíba)
IFDM | 0,8794 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,7925 |
Educação | 0,9235 |
Saúde | 0,9222 |
Posição no ranking do estado | 12º |
17/52 (Wikimedia Commons)
IFDM | 0,8782 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,7551 |
Educação | 0,9532 |
Saúde | 0,9263 |
Posição no ranking do estado | 13º |
18/52 (Divulgação/Prefeitura de Eusébio)
IFDM | 0,8782 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,8461 |
Educação | 0,9255 |
Saúde | 0,8630 |
Posição no ranking do estado | 1º |
19/52 (Reprodução/Google Maps)
IFDM | 0,8763 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,7320 |
Educação | 0,9502 |
Saúde | 0,9466 |
Posição no ranking do estado | 14º |
20/52 (Prefeitura de Arroio do Meio (RS))
IFDM | 0,8758 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,7490 |
Educação | 0,9244 |
Saúde | 0,9542 |
Posição no ranking do estado | 2º |
21/52 (Humanoo/Wikimedia)
IFDM | 0,8754 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,7826 |
Educação | 0,9326 |
Saúde | 0,9109 |
Posição no ranking do estado | 15º |
22/52 (Guilherme Bizelo de Assis/Wikimedia Commons)
IFDM | 0,8748 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,7328 |
Educação | 0,9455 |
Saúde | 0,9462 |
Posição no ranking do estado | 16º |
23/52 (Valdir Carniel/EXAME)
IFDM | 0,8740 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,8234 |
Educação | 0,8594 |
Saúde | 0,9391 |
Posição no ranking do estado | 1º |
24/52 (Wilson Ruiz/Prefeitura de Marília/Divulgação/As cidades mais desenvolvidas do Brasil, segundo a Firjan)
IFDM | 0,8730 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,7330 |
Educação | 0,9790 |
Saúde | 0,9071 |
Posição no ranking do estado | 17º |
25/52 (Reprodução/Facebook/Página da Prefeitura de Apucarana (PR))
IFDM | 0,8729 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,7519 |
Educação | 0,9059 |
Saúde | 0,9609 |
Posição no ranking do estado | 2º |
26/52 (Wikimedia Commons)
IFDM | 0,8716 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,7892 |
Educação | 0,9236 |
Saúde | 0,9019 |
Posição no ranking do estado | 18º |
27/52 (Divulgação/Facebook/Prefeitura de São Carlos)
IFDM | 0,8702 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,7592 |
Educação | 0,9715 |
Saúde | 0,8799 |
Posição no ranking do estado | 19º |
28/52 (Reprodução/Prefeitura de Mendonça)
IFDM | 0,8700 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,6848 |
Educação | 0,9958 |
Saúde | 0,9295 |
Posição no ranking do estado | 20º |
29/52 (Reprodução/GoogleMaps)
IFDM | 0,8696 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,7676 |
Educação | 0,9578 |
Saúde | 0,8833 |
Posição no ranking do estado | 21º |
30/52 (Divulgação/Prefeitura de Atibaia)
IFDM | 0,8692 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,7487 |
Educação | 0,9521 |
Saúde | 0,9066 |
Posição no ranking do estado | 22º |
31/52 (Wikimedia Commons/rvcroffi)
IFDM | 0,8688 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,7740 |
Educação | 0,9098 |
Saúde | 0,9226 |
Posição no ranking do estado | 23º |
32/52 (Divulgação/Prefeitura)
IFDM | 0,8673 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,7379 |
Educação | 0,8910 |
Saúde | 0,9730 |
Posição no ranking do estado | 3º |
33/52 (Luciano Pereira/Creative Commons)
IFDM | 0,8669 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,7505 |
Educação | 0,9099 |
Saúde | 0,9403 |
Posição no ranking do estado | 24º |
34/52 (Wikimedia Commons)
IFDM | 0,8666 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,8430 |
Educação | 0,8292 |
Saúde | 0,9276 |
Posição no ranking do estado | 4º |
35/52 (Wikimedia/Creative Commons)
IFDM | 0,8648 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,7887 |
Educação | 0,8824 |
Saúde | 0,9233 |
Posição no ranking do estado | 2º |
36/52 (Reprodução/Site da Prefeitura de Cianorte (PR))
IFDM | 0,8647 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,7975 |
Educação | 0,8246 |
Saúde | 0,9719 |
Posição no ranking do estado | 3º |
37/52 (Reprodução/Facebook/Página da Prefeitura de Campo Mourão (PR))
IFDM | 0,8643 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,8250 |
Educação | 0,8414 |
Saúde | 0,9267 |
Posição no ranking do estado | 4º |
38/52 (Wikimedia Commons)
IFDM | 0,8638 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,7789 |
Educação | 0,9260 |
Saúde | 0,8866 |
Posição no ranking do estado | 25º |
39/52 (Prefeitura/Divulgação)
IFDM | 0,8635 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,6997 |
Educação | 0,9777 |
Saúde | 0,9130 |
Posição no ranking do estado | 26º |
40/52 (Divulgação/Prefeitura de Itatiba)
IFDM | 0,8630 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,7335 |
Educação | 0,9410 |
Saúde | 0,9146 |
Posição no ranking do estado | 27º |
41/52 (Reprodução/Facebook/Página da Prefeitura de Pompéia (SP))
IFDM | 0,8627 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,7681 |
Educação | 0,9560 |
Saúde | 0,8641 |
Posição no ranking do estado | 28º |
42/52 (Reprodução/Site da Prefeitura de Paranavaí (PR))
IFDM | 0,8627 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,7947 |
Educação | 0,8668 |
Saúde | 0,9267 |
Posição no ranking do estado | 5º |
43/52 (Alexandre Moreira/A2 FOTOGRAFIA/Governo de São Paulo)
IFDM | 0,8626 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,6997 |
Educação | 0,9409 |
Saúde | 0,9471 |
Posição no ranking do estado | 29º |
44/52 (Reprodução/Site da Prefeitura de José Bonifácio (SP))
IFDM | 0,8625 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,7662 |
Educação | 0,9152 |
Saúde | 0,9060 |
Posição no ranking do estado | 30º |
45/52 (Aluízio Santana/Prefeitura de Jaguariúna)
IFDM | 0,8622 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,6905 |
Educação | 0,9558 |
Saúde | 0,9402 |
Posição no ranking do estado | 31º |
46/52 (Orlando Kissner/Fotos Públicas)
IFDM | 0,8618 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,7799 |
Educação | 0,8437 |
Saúde | 0,9618 |
Posição no ranking do estado | 6º |
47/52 (Divulgação/Prefeitura de Mogi Mirim)
IFDM | 0,8616 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,8018 |
Educação | 0,9171 |
Saúde | 0,8660 |
Posição no ranking do estado | 32º |
48/52 (Divulgação/Prefeitura)
IFDM | 0,8615 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,8962 |
Educação | 0,8486 |
Saúde | 0,8398 |
Posição no ranking do estado | 2º |
49/52 (Divulgação/Prefeitura de Bebedouro)
IFDM | 0,8614 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,7968 |
Educação | 0,9407 |
Saúde | 0,8468 |
Posição no ranking do estado | 33º |
50/52 (Ana Paula Hirama/Wikimedia Commons)
IFDM | 0,8614 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,7490 |
Educação | 0,9794 |
Saúde | 0,8558 |
Posição no ranking do estado | 34º |
51/52 (Divulgação/AlugueTemporada)
IFDM | 0,8613 |
---|---|
Emprego & Renda | 0,8193 |
Educação | 0,8241 |
Saúde | 0,9403 |
Posição no ranking do estado | 5º |
52/52 (Divulgação/Prefeitura)
Além do relator, cinco ministros foram a favor do início do cumprimento da pena; ex-presidente está detido na Superintendência da PF em Maceió
Medicamento será oferecido em formato de caneta autoinjetora de dose única
Interessados devem solicitar isenção até sexta-feira, 25, pela Página do Participante, com login Gov.br
Ministro do STF pediu que estabelecimento informe se há condições para dar atendimento a questões de saúde do ex-presidente