Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
As cidades mais vulneráveis do Brasil (Marcello Casal Jr/ABr)
Valéria Bretas
Publicado em 1 de setembro de 2015 às 10h22.
Última atualização em 13 de setembro de 2016 às 14h33.
Estado | Maranhão |
---|---|
Município | Fernando Falcão |
Habitantes | 6.731 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,827 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,742 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,782 |
IVS 2010 | 0,784 |
IVS 2000 | 0,623 |
Estado | Maranhão |
---|---|
Município | Amapá do Maranhão |
Habitantes | 6.731 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,616 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,987 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,987 |
IVS 2010 | 0,773 |
IVS 2000 | 0,861 |
Estado | Pará |
---|---|
Município | Aveiro |
Habitantes | 15.956 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,758 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,576 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,974 |
IVS 2010 | 0,769 |
IVS 2000 | 0,809 |
Estado | Maranhão |
---|---|
Município | Humberto de Campos |
Habitantes | 27.679 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,659 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,632 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 1,000 |
IVS 2010 | 0,764 |
IVS 2000 | 0,745 |
Estado | Maranhão |
---|---|
Município | Icatu |
Habitantes | 26.240 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,672 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,604 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 1,000 |
IVS 2010 | 0,759 |
IVS 2000 | 0,839 |
Estado | Maranhão |
---|---|
Município | Santo Amaro do Maranhão |
Habitantes | 15.110 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,674 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,634 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,964 |
IVS 2010 | 0,757 |
IVS 2000 | 0,755 |
Estado | Amazonas |
---|---|
Município | Santo Antônio do Içá |
Habitantes | 24.005 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,653 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,698 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,884 |
IVS 2010 | 0,745 |
IVS 2000 | 0,826 |
Estado | Pará |
---|---|
Município | Prainha |
Habitantes | 29.270 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,591 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,649 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,992 |
IVS 2010 | 0,744 |
IVS 2000 | 0,818 |
Estado | Amazonas |
---|---|
Município | Jutaí |
Habitantes | 16.977 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,696 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,724 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,808 |
IVS 2010 | 0,743 |
IVS 2000 | 0,793 |
Estado | Pará |
---|---|
Município | Viseu |
Habitantes | 58.694 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,630 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,672 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,920 |
IVS 2010 | 0,741 |
IVS 2000 | 0,828 |
Estado | Maranhão |
---|---|
Município | Pedro do Rosário |
Habitantes | 24.183 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,681 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,665 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,873 |
IVS 2010 | 0,740 |
IVS 2000 | 0,834 |
Estado | Maranhão |
---|---|
Município | Bacuri |
Habitantes | 17.280 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,608 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,591 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 1,000 |
IVS 2010 | 0,733 |
IVS 2000 | 0,715 |
Estado | Pará |
---|---|
Município | Afuá |
Habitantes | 37.004 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,691 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,776 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,719 |
IVS 2010 | 0,729 |
IVS 2000 | 0,750 |
Estado | Maranhão |
---|---|
Município | Central do Maranhão |
Habitantes | 8.354 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,626 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,555 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 1,000 |
IVS 2010 | 0,727 |
IVS 2000 | 0,707 |
Estado | Amazonas |
---|---|
Município | Fonte Boa |
Habitantes | 21.295 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,648 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,763 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,767 |
IVS 2010 | 0,726 |
IVS 2000 | 0,773 |
Estado | Amazonas |
---|---|
Município | Atalaia do Norte |
Habitantes | 17.658 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,704 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,820 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,644 |
IVS 2010 | 0,723 |
IVS 2000 | 0,755 |
Estado | Maranhão |
---|---|
Município | Paulino Neves |
Habitantes | 15.427 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,693 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,566 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,900 |
IVS 2010 | 0,720 |
IVS 2000 | 0,669 |
Estado | Maranhão |
---|---|
Município | Itaipava do Grajaú |
Habitantes | 13.579 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,705 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,630 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,823 |
IVS 2010 | 0,719 |
IVS 2000 | 0,627 |
Estado | Maranhão |
---|---|
Município | São Benedito do Rio Preto |
Habitantes | 18.189 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,683 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,701 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,774 |
IVS 2010 | 0,719 |
IVS 2000 | 0,759 |
Estado | Maranhão |
---|---|
Município | Vargem Grande |
Habitantes | 53.918 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,664 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,698 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,796 |
IVS 2010 | 0,719 |
IVS 2000 | 0,732 |
Estado | Pará |
---|---|
Município | Chaves |
Habitantes | 22.302 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,688 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,759 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,705 |
IVS 2010 | 0,717 |
IVS 2000 | 0,806 |
Estado | Maranhão |
---|---|
Município | Centro Novo do Maranhão |
Habitantes | 20.707 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,542 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,766 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,840 |
IVS 2010 | 0,716 |
IVS 2000 | 0,746 |
Estado | Maranhão |
---|---|
Município | Presidente Sarney |
Habitantes | 18.210 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,654 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,611 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,879 |
IVS 2010 | 0,715 |
IVS 2000 | 0,745 |
Estado | Amazonas |
---|---|
Município | Pauini |
Habitantes | 19.265 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,688 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,776 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,674 |
IVS 2010 | 0,713 |
IVS 2000 | 0,753 |
Estado | Maranhão |
---|---|
Município | Timbiras |
Habitantes | 28.442 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,645 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,776 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,714 |
IVS 2010 | 0,712 |
IVS 2000 | 0,759 |
Estado | Maranhão |
---|---|
Município | Cajapió |
Habitantes | 10.876 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,684 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,622 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,819 |
IVS 2010 | 0,708 |
IVS 2000 | 0,666 |
Estado | Amazonas |
---|---|
Município | Tapauá |
Habitantes | 18.266 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,617 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,804 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,700 |
IVS 2010 | 0,707 |
IVS 2000 | 0,798 |
Estado | Amazonas |
---|---|
Município | Eirunepé |
Habitantes | 33.580 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,591 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,736 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,791 |
IVS 2010 | 0,706 |
IVS 2000 | 0,813 |
Estado | Amazonas |
---|---|
Município | Ipixuna |
Habitantes | 26.118 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,643 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,768 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,708 |
IVS 2010 | 0,706 |
IVS 2000 | 0,820 |
Estado | Pará |
---|---|
Município | Vitória do Xingu |
Habitantes | 14.242 |
IVS Renda e trabalho - 2010 | 0,572 |
IVS Capital Humano - 2010 | 0,586 |
IVS Infraestrutura Urbana - 2010 | 0,960 |
IVS 2010 | 0,706 |
IVS 2000 | 0,751 |
Ex-presidente ainda poderá recorrer mais uma vez antes que tenha que de fato ser preso
Serviços públicos e espaços de lazer terão horários especiais nesta sexta-feira,15, em São Paulo, em função do feriado da Proclamação da República
Vice-governador Mateus Simões esteve na Assembleia Legislativa para entregar dois projetos que preveem que o estado deixe de gerir a Cemig e a Copasa
Para núcleo do governo, explosões em Brasília não são fato isolado