Brasil

As 100 cidades que mais demitiram em 2013

Veja a lista dos 100 muncípios brasileiros onde mais se fecharam postos de trabalho no ano passado


	Em 2013, o saldo na criação de empregos formais teve uma queda de 14%. Porto Velho (RO) foi a cidade que fechou mais postos de trabalho
 (.)

Em 2013, o saldo na criação de empregos formais teve uma queda de 14%. Porto Velho (RO) foi a cidade que fechou mais postos de trabalho (.)

DR

Da Redação

Publicado em 23 de janeiro de 2014 às 08h16.

São Paulo - As cidades listadas abaixo foram as que mais fecharam postos de trabalho em 2013. A quantidade de demissões - que nelas superaram em muito as contratações - contribuiu para que o Brasil registrasse o pior resultado na criação de vagas dos últimos 10 anos

O país, no entanto, ficou no azul com 1,11 milhão novos empregos formais, diferentemente do que ocorreu nessas cidades.

Os primeiros lugares da lista são Porto Velho (RO), Parauapebas (PA), Paulínia (SP), Salgueiro (PE) e São Lourenço da Mata (PE). 

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), calculado pela diferença entre o total de contratações e demissões

  Cidade Saldo de vagas 2012 Saldo de vagas 2013  
RO-Porto Velho 330 -8.112  
PA-Parauapebas 4.068 -5.795  
SP-Paulinia 3.077 -3.891  
PE-Salgueiro -3.244 -3.402  
PE-Sao Lourenco da Mata 1.722 -2.935  
PE-Joaquim Nabuco -541 -2.845  
MG-Nova Lima -282 -2.539  
AL-Coruripe -543 -2.511  
AL-Sao Miguel dos Campos 665 -2.232  
10º SP-Matao 1.333 -2.135  
11º RJ-Queimados 5.355 -1.545  
12º BA-Itapetinga -4262 -1.506  
13º RJ-Duque de Caxias 5.026 -1.451  
14º SP-Jaguariuna 127 -1.409  
15º MG-Ouro Branco 1.600 -1.399  
16º SC-Cerro Negro 904 -1.397  
17º AM-Itapiranga -318 -1.260  
18º SP-Cotia 3.800 -1.233  
19º SP-Bebedouro 2.312 -1.220  
20º BA-Dias D Avila -171 -1.177  
21º MG-Ipatinga -2.566 -1.164  
22º SE-Carmopolis 786 -1.142  
23º PE-Itaquitinga -978 -1.112  
24º MG-Itabira 4.888 -1.087  
25º RJ-Itaguai 1.522 -1.055  
26º SP-Biritiba-Mirim -33 -1.052  
27º SP-Maraba Paulista -19 -1.003  
28º SP-Jaboticabal 1.224 -974  
29º SP-Diadema -1.195 -937  
30º RJ-Volta Redonda 1.923 -916  
31º SP-Sao Caetano do Sul 1.102 -901  
32º PR-Pontal do Parana 1.036 -901  
33º SP-Pirassununga -1.085 -866  
34º PR-Araucaria -7.622 -845  
35º MG-Belo Horizonte 38.485 -843  
36º RR-Sapiranga 712 -818  
37º SP-Pedregulho -212 -813  
38º SP-Cajamar 795 -810  
39º SP-Colombia -176 -809  
40º RJ-Sao Joao da Barra 874 -787  
41º AL-Colonia Leopoldina -1.144 -767  
42º AP-Ferreira Gomes 1.107 -765  
43º PE-Bezerros 212 -763  
44º BA-Simoes Filho 908 -747  
45º MA-Acailandia 1.887 -739  
46º SE-Capela -395 -723  
47º MT-Nova Canaa do Norte 1.726 -700  
48º AL-Jequia da Praia -142 -695  
49º MS-Sidrolandia -362 -693  
50º SP-Catanduva 1.908 -670  

  Cidade 2012 2013  
51º SP-Morungaba -723 -664  
52º SP-Caieiras 2.270 -655  
53º SP-Sao Lourenco da Serra -183 -648  
54º RJ-Areal -13 -643  
55º MG-Ponte Nova -1057 -631  
56º PG-Mataraca -142 -617  
57º AL-Agua Branca -345 -608  
58º CE-Itapipoca 101 -591  
59º PA-Moju 996 -590  
60º MS-Rio Brilhante 1.097 -587  
61º RR-Boa Vista 3.410 -575  
62º PE-Rio Formoso 79 -571  
63º MT-Nova Olimpia -8 -562  
64º SP-Pereira Barreto 234 -559  
65º SP-Birigui 1.022 -550  
66º RS-Humaita -142 -543  
67º SP-Orindiuva -426 -540  
68º MG-Mateus Leme 942 -540  
69º SP-Franco da Rocha 188 -532  
70º MG-Baldim 101 -526  
71º MG-Sao Joaquim de Bicas -91 -525  
72º AL-Porto Calvo -1487 -506  
73º MT-Sao Jose do Rio Claro -35 -505  
74º RJ-Paraiba do Sul 1.025 -499  
75º PB-Aroeiras 943 -499  
76º AL-Uniao dos Palmares -1.092 -495  
77º SP-Avare 925 -481  
78º BA-Pojuca 215 -463  
79º PA-Almeirim -1.176 -460  
80º SP-Espirito Santo do Turvo 417 -456  
81º MG-Comendador Gomes 129 -456  
82º PA-Vigia 34 -452  
83º PE-Barra de Guabiraba -337 -451  
84º RS-Glorinha 1.310 -451  
85º MG-Jacutinga -49 -445  
86º AL-Rio Largo 5 -435  
87º AL-Campo Alegre 50 -434  
88º MG-Patrocinio 928 -428  
89º PE-Jaqueira -376 -417  
90º SP-Sandovalina 150 -404  
91º MG-Antonio Dias -12 -394  
92º SP-Penapolis 1.001 -394  
93º MT-Barra do Bugres 653 -388  
94º SP-Tapiratiba -300 -383  
95º AL-Porto Real do Colegio 190 -374  
96º SE-Frei Paulo -341 -373  
97º RS-Tres Coroas 123 -370  
98º SP-Alvares Florence 64 -369  
99º ES-Guarapari 941 -368  
100º RJ-Barra do Pirai 429 -368  
Acompanhe tudo sobre:CagedCidadescidades-brasileirasEmprego formalEmpregosListasMercado de trabalhoRankings

Mais de Brasil

G20: Argentina quer impedir menção à proposta de taxação aos super-ricos em declaração final

Aliança Global contra a Fome tem adesão de 41 países, diz ministro de Desenvolvimento Social

Polícia argentina prende brasileiro condenado por atos antidemocráticos de 8 de janeiro

Homem-bomba gastou R$ 1,5 mil em fogos de artifício dias antes do atentado