Acesse o melhor conteúdo do seu dia, o único que você precisa.
Se tudo der errado ... (Germano Lüders / EXAME)
Da Redação
Publicado em 14 de setembro de 2015 às 06h00.
Última atualização em 2 de agosto de 2017 às 16h25.
1/13 (Germano Lüders / EXAME)
2/13 (Germano Lüders / EXAME)
Ameaça | PIB em risco (em bilhões de dólares) | % do PIB em risco |
---|---|---|
Crash do mercado | 15,29 | 24,29% |
Pandemia humana | 12,67 | 20,13% |
Inundação | 11,63 | 18,48% |
Ataque cibernético | 9,13 | 14,50% |
Choque em preço do petróleo | 7,65 | 12,16% |
Calote do governo | 2,15 | 3,42% |
Falta de energia | 1,49 | 2,37% |
Tempestade solar | 0,99 | 1,57% |
Pragas | 0,93 | 1,48% |
Terrorismo | 0,88 | 1,40% |
Acidente nuclear | 0,13 | 0,20% |
3/13 (Thinkstock)
Ameaça | PIB em risco (em bilhões de dólares) | % do PIB em risco |
---|---|---|
Crash do mercado | 6,18 | 25,43% |
Pandemia humana | 5,14 | 21,13% |
Ataque cibernético | 3,69 | 15,19% |
Inundação | 3,55 | 14,58% |
Choque em preço do petróleo | 3,1 | 12,74% |
Calote do governo | 0,87 | 3,58% |
Falta de energia | 0,6 | 2,48% |
Tempestade solar | 0,4 | 1,65% |
Pragas | 0,38 | 1,55% |
Terrorismo | 0,36 | 1,46% |
Acidente nuclear | 0,05 | 0,21% |
4/13 (Pedro França/Agência Senado)
Ameaça | PIB em risco (em bilhões de dólares) | % do PIB em risco |
---|---|---|
Crash do mercado | 3,37 | 29,05% |
Pandemia humana | 2,82 | 24,30% |
Ataque cibernético | 2,02 | 17,37% |
Choque em preço do petróleo | 1,69 | 14,56% |
Calote do governo | 0,48 | 4,10% |
Falta de energia | 0,33 | 2,84% |
Inundação | 0,29 | 2,46% |
Tempestade solar | 0,22 | 1,88% |
Pragas | 0,21 | 1,77% |
Terrorismo | 0,19 | 1,67% |
5/13 (Vander Bras/ Divulgação/ Prefeitura municipal de Belo Horizonte)
Ameaça | PIB em risco (em bilhões de dólares) | % do PIB em risco |
---|---|---|
Crash do mercado | 2,58 | 25,45% |
Pandemia humana | 2,15 | 21,24% |
Ataque cibernético | 1,54 | 15,21% |
Inundação | 1,48 | 14,60% |
Choque em preço do petróleo | 1,29 | 12,76% |
Calote do governo | 0,36 | 3,59% |
Falta de energia | 0,25 | 2,49% |
Tempestade solar | 0,17 | 1,65% |
Pragas | 0,16 | 1,55% |
Terrorismo | 0,15 | 1,46% |
6/13 (Ricardo Stricher/Arquivo PMPA)
Ameaça | PIB em risco (em bilhões de dólares) | % do PIB em risco |
---|---|---|
Crash do mercado | 2,23 | 25,40% |
Pandemia humana | 1,87 | 21,25% |
Ataque cibernético | 1,33 | 15,19% |
Inundação | 1,28 | 14,57% |
Choque em preço do petróleo | 1,12 | 12,74% |
Calote do governo | 0,32 | 3,59% |
Falta de energia | 0,22 | 2,48% |
Tempestade solar | 0,16 | 1,77% |
Pragas | 0,14 | 1,55% |
Terrorismo | 0,13 | 1,46% |
7/13 (Orlando Kissner/Fotos Públicas)
Ameaça | PIB em risco (em bilhões de dólares) | % do PIB em risco |
---|---|---|
Crash do mercado | 1,9 | 27,92% |
Pandemia humana | 1,59 | 23,37% |
Ataque cibernético | 1,14 | 16,70% |
Choque em preço do petróleo | 0,96 | 14,00% |
Calote do governo | 0,27 | 3,95% |
Inundação | 0,27 | 3,92% |
Falta de energia | 0,19 | 2,73% |
Seca | 0,16 | 2,31% |
Tempestade solar | 0,12 | 1,80% |
Pragas | 0,12 | 1,70% |
Terrorismo | 0,11 | 1,60% |
8/13 (Tereza Torres/Setur)
Ameaça | PIB em risco (em bilhões de dólares) | % do PIB em risco |
---|---|---|
Crash do mercado | 1,62 | 24,23% |
Pandemia humana | 1,36 | 20,27% |
Ataque cibernético | 0,97 | 14,49% |
Inundação | 0,93 | 13,89% |
Choque em preço do petróleo | 0,81 | 12,15% |
Seca | 0,32 | 4,74% |
Calote do governo | 0,23 | 3,42% |
Falta de energia | 0,16 | 2,37% |
Tempestade solar | 0,11 | 1,57% |
Pragas | 0,1 | 1,48% |
Terrorismo | 0,09 | 1,39% |
9/13 (WikimediaCommons/Américo Nunes)
Ameaça | PIB em risco (em bilhões de dólares) | % do PIB em risco |
---|---|---|
Crash do mercado | 1,2 | 24,91% |
Pandemia humana | 1 | 20,84% |
Ataque cibernético | 0,72 | 14,89% |
Inundação | 0,69 | 14,28% |
Choque em preço do petróleo | 0,6 | 12,49% |
Calote do governo | 0,17 | 3,52% |
Falta de energia | 0,12 | 2,44% |
Seca | 0,1 | 2,06% |
Tempestade solar | 0,08 | 1,62% |
Pragas | 0,07 | 1,52% |
Terrorismo | 0,07 | 1,43% |
10/13 (Mario Tama/Getty Images)
Ameaça | PIB em risco (em bilhões de dólares) | % do PIB em risco |
---|---|---|
Crash do mercado | 1,03 | 24,25% |
Pandemia humana | 0,87 | 20,37% |
Inundação | 0,79 | 18,46% |
Ataque cibernético | 0,62 | 14,51% |
Choque em preço do petróleo | 0,52 | 12,17% |
Calote do governo | 0,15 | 3,43% |
Falta de energia | 0,1 | 2,37% |
Tempestade solar | 0,07 | 1,57% |
Pragas | 0,06 | 1,48% |
Terrorismo | 0,06 | 1,39% |
11/13 (Divulgação/Embratur)
Ameaça | PIB em risco (em bilhões de dólares) | % do PIB em risco |
---|---|---|
Crash do mercado | 1,03 | 27,02% |
Pandemia humana | 0,86 | 22,60% |
Ataque cibernético | 0,61 | 16,16% |
Choque em preço do petróleo | 0,51 | 13,55% |
Seca | 0,2 | 5,29% |
Calote do governo | 0,15 | 3,82% |
Inundação | 0,14 | 3,79% |
Falta de energia | 0,1 | 2,64% |
Tempestade solar | 0,07 | 1,75% |
Pragas | 0,06 | 1,65% |
Terrorismo | 0,06 | 1,55% |
Terremoto | 0,01 | 0,18% |
12/13 (Erick Coser/Wikimedia Commons)
Ameaça | PIB em risco (em bilhões de dólares) | % do PIB em risco |
---|---|---|
Crash do mercado | 1,02 | 28,60% |
Pandemia humana | 0,85 | 23,89% |
Ataque cibernético | 0,61 | 17,09% |
Choque em preço do petróleo | 0,51 | 14,34% |
Calote do governo | 0,14 | 4,04% |
Inundação | 0,14 | 4,01% |
Falta de energia | 0,1 | 2,79% |
Tempestade solar | 0,07 | 1,85% |
Pragas | 0,06 | 1,74% |
Terrorismo | 0,06 | 1,65% |
13/13 (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Slogan é uma tentativa de martelar a ideia de que o país ainda se recupera da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro
A proposta prevê que famílias com um integrante poderá comprar um botijão com desconto duas vezes por ano. Famílias maiores, com até cinco ou mais integrantes, terão direito de até seis botijões com desconto
Presidente participou de cerimônia em Sorocaba para distribuir novas ambulâncias ao Samu
Em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, o tempo traz calor e tempestades com riscos para áreas específicas